Go to page 1 ... 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 ... 454
  Forum » Foro Liga Clasificación Champions 牧师 Grupo A » hilo 9.0 Date
Username
58545 msgs.
Golden Ball
IF dijo:
Mañana es el dia candidato ideal para desblooquear el logro de derrota total, me voy a jugar en casa del 1ero de 1a division (salvo improbable pinchazo hoy) y no creo que reciba menos de 5 jejejejejeje

Siiiiiiii!!!!!! Voy a jugar en el campo del lider de 1a diivision!!!!!!!
10/08/2012 21:32
  牧师 Barcelonés FC - Div3/Gr5
Username
23297 msgs.
Golden Ball
jornada redonda en el grupo I de Segunda para los pastores,ya estamos los 3 rondando los puestos altos ^^

1 F. C. vinnie jones 10 9 1 0 40 24 28
2 牧师 Titio FC 10 7 2 1 36 23 23
3 ★ Real Mdq ★ 10 7 2 1 35 22 23
4 F. C. GALLEGO 10 6 2 2 37 24 20
5 牧师 UTER y REAL S... 10 5 2 3 30 26 17

sigo sin entender como puede ir lider el equipo con peor media de todo el grupo ¬¬ y sin una sola derrota a estas alturas
10/08/2012 21:38
  - Div/Gr
Username
58545 msgs.
Golden Ball
segadhor dijo:
jornada redonda en el grupo I de Segunda para los pastores,ya estamos los 3 rondando los puestos altos ^^

1 F. C. vinnie jones 10 9 1 0 40 24 28
2 牧师 Titio FC 10 7 2 1 36 23 23
3 ★ Real Mdq ★ 10 7 2 1 35 22 23
4 F. C. GALLEGO 10 6 2 2 37 24 20
5 牧师 UTER y REAL S... 10 5 2 3 30 26 17

sigo sin entender como puede ir lider el equipo con peor media de todo el grupo ¬¬ y sin una sola derrota a estas alturas

Al lider le parais una emboscada los 3 y ya staa. Si va primero supoongo que sera pk algo estara haciendo bien pero podeis con él, animo!!!
10/08/2012 21:44
  牧师 Barcelonés FC - Div3/Gr5
Username
23297 msgs.
Golden Ball
IF dijo:
segadhor dijo:
jornada redonda en el grupo I de Segunda para los pastores,ya estamos los 3 rondando los puestos altos ^^

1 F. C. vinnie jones 10 9 1 0 40 24 28
2 牧师 Titio FC 10 7 2 1 36 23 23
3 ★ Real Mdq ★ 10 7 2 1 35 22 23
4 F. C. GALLEGO 10 6 2 2 37 24 20
5 牧师 UTER y REAL S... 10 5 2 3 30 26 17

sigo sin entender como puede ir lider el equipo con peor media de todo el grupo ¬¬ y sin una sola derrota a estas alturas

Al lider le parais una emboscada los 3 y ya staa. Si va primero supoongo que sera pk algo estara haciendo bien pero podeis con él, animo!!!

ya ya algo bien! jajaja cuando se va bien es pq se hace bien y cuando se va mal es el simu? yo creo q esta con una potra q ni se lo cree...pq su equipo da pena y lo veo jugar y no veo nada del otro mundo
10/08/2012 21:49
  - Div/Gr
Username
58545 msgs.
Golden Ball
segadhor dijo:
IF dijo:
segadhor dijo:
jornada redonda en el grupo I de Segunda para los pastores,ya estamos los 3 rondando los puestos altos ^^

1 F. C. vinnie jones 10 9 1 0 40 24 28
2 牧师 Titio FC 10 7 2 1 36 23 23
3 ★ Real Mdq ★ 10 7 2 1 35 22 23
4 F. C. GALLEGO 10 6 2 2 37 24 20
5 牧师 UTER y REAL S... 10 5 2 3 30 26 17

sigo sin entender como puede ir lider el equipo con peor media de todo el grupo ¬¬ y sin una sola derrota a estas alturas

Al lider le parais una emboscada los 3 y ya staa. Si va primero supoongo que sera pk algo estara haciendo bien pero podeis con él, animo!!!

ya ya algo bien! jajaja cuando se va bien es pq se hace bien y cuando se va mal es el simu? yo creo q esta con una potra q ni se lo cree...pq su equipo da pena y lo veo jugar y no veo nada del otro mundo

Pues habra tenido suerte en el calendario, nose
10/08/2012 21:57
  牧师 Barcelonés FC - Div3/Gr5
Username
23297 msgs.
Golden Ball
pues tendre q pensar eso,pq te juro q no le veo nada del otro mundo para q vaya donde va en estos momentos...he de reconocer q a mi tambien me esta dando la suerte de cara,pero joder q dudo q llegue a media 83 o eso ha dejado reflejado uno en el foro con la media de todos los equipos del grupo y es el PEOR! 10/08/2012 22:00
  - Div/Gr
Username
23297 msgs.
Golden Ball
Ranking Posición Diferencia Media Equipo
1 3 -2 93,59 JUSTICIA C.F
2 10 -8 93,03 Real Mdq
3 7 -4 92,93 UTER Y REAL SAM
4 12 -8 92,45 Wall Nigh
5 14 -9 92,36 Titio FC
6 18 -12 92,29 Conspirum
7 11 -4 92,18 Club Atlético Erudito
8 9 -1 92,05 UDA
9 20 -11 91,91 Mondoñedo F.C.
10 5 5 91,78 F. C. GALLEGO
11 17 -6 91,66 Murcia Team
12 16 -4 91,37 Bezana c.f.
13 1 12 91,25 El Naranjito Mecánico
14 13 1 91,08 Burnley FC
15 4 11 89,82 Man. Pinkman
16 6 10 89,72 Aguila Portuense™
17 8 9 89,38 LAS BEATAS IZNÁJA
18 19 -1 88,88 Tandsbyns FK
19 15 4 88,68 Colegio Norfolk
20 2 18 87,59 F. C. vinnie jones
10/08/2012 22:01
  - Div/Gr
Username
58545 msgs.
Golden Ball
segadhor dijo:
Ranking Posición Diferencia Media Equipo
1 3 -2 93,59 JUSTICIA C.F
2 10 -8 93,03 Real Mdq
3 7 -4 92,93 UTER Y REAL SAM
4 12 -8 92,45 Wall Nigh
5 14 -9 92,36 Titio FC
6 18 -12 92,29 Conspirum
7 11 -4 92,18 Club Atlético Erudito
8 9 -1 92,05 UDA
9 20 -11 91,91 Mondoñedo F.C.
10 5 5 91,78 F. C. GALLEGO
11 17 -6 91,66 Murcia Team
12 16 -4 91,37 Bezana c.f.
13 1 12 91,25 El Naranjito Mecánico
14 13 1 91,08 Burnley FC
15 4 11 89,82 Man. Pinkman
16 6 10 89,72 Aguila Portuense™
17 8 9 89,38 LAS BEATAS IZNÁJA
18 19 -1 88,88 Tandsbyns FK
19 15 4 88,68 Colegio Norfolk
20 2 18 87,59 F. C. vinnie jones

De 88 a 94 tmpoco hay tanto
10/08/2012 22:34
  牧师 Barcelonés FC - Div3/Gr5
Username
23297 msgs.
Golden Ball
IF dijo:
segadhor dijo:
Ranking Posición Diferencia Media Equipo
1 3 -2 93,59 JUSTICIA C.F
2 10 -8 93,03 Real Mdq
3 7 -4 92,93 UTER Y REAL SAM
4 12 -8 92,45 Wall Nigh
5 14 -9 92,36 Titio FC
6 18 -12 92,29 Conspirum
7 11 -4 92,18 Club Atlético Erudito
8 9 -1 92,05 UDA
9 20 -11 91,91 Mondoñedo F.C.
10 5 5 91,78 F. C. GALLEGO
11 17 -6 91,66 Murcia Team
12 16 -4 91,37 Bezana c.f.
13 1 12 91,25 El Naranjito Mecánico
14 13 1 91,08 Burnley FC
15 4 11 89,82 Man. Pinkman
16 6 10 89,72 Aguila Portuense™
17 8 9 89,38 LAS BEATAS IZNÁJA
18 19 -1 88,88 Tandsbyns FK
19 15 4 88,68 Colegio Norfolk
20 2 18 87,59 F. C. vinnie jones

De 88 a 94 tmpoco hay tanto

ya ya apenitas esa media la tenia yo en cuarta,ademas su equipo es letal solo hay q mirar su plantilla todo un alarde de figuras ¬¬ en fin..a ver como termina esto,pero ver esa plantilla en primera seria ya de traca
10/08/2012 22:36
  - Div/Gr
Username
58545 msgs.
Golden Ball
segadhor dijo:
IF dijo:
segadhor dijo:
Ranking Posición Diferencia Media Equipo
1 3 -2 93,59 JUSTICIA C.F
2 10 -8 93,03 Real Mdq
3 7 -4 92,93 UTER Y REAL SAM
4 12 -8 92,45 Wall Nigh
5 14 -9 92,36 Titio FC
6 18 -12 92,29 Conspirum
7 11 -4 92,18 Club Atlético Erudito
8 9 -1 92,05 UDA
9 20 -11 91,91 Mondoñedo F.C.
10 5 5 91,78 F. C. GALLEGO
11 17 -6 91,66 Murcia Team
12 16 -4 91,37 Bezana c.f.
13 1 12 91,25 El Naranjito Mecánico
14 13 1 91,08 Burnley FC
15 4 11 89,82 Man. Pinkman
16 6 10 89,72 Aguila Portuense™
17 8 9 89,38 LAS BEATAS IZNÁJA
18 19 -1 88,88 Tandsbyns FK
19 15 4 88,68 Colegio Norfolk
20 2 18 87,59 F. C. vinnie jones

De 88 a 94 tmpoco hay tanto

ya ya apenitas esa media la tenia yo en cuarta,ademas su equipo es letal solo hay q mirar su plantilla todo un alarde de figuras ¬¬ en fin..a ver como termina esto,pero ver esa plantilla en primera seria ya de traca

Como calcula la media?
Utilizando la del once titular o la de todo el equipo?
10/08/2012 22:38
  牧师 Barcelonés FC - Div3/Gr5
     
Go to page 1 ... 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 ... 454
245