Go to page 1 ... 4, 5, 6, 7, 8
  Forum » Foro Liga I Liga ¡¡EXTRA!! ¡¡EXTRA!! » Quiniela (Clasificación) Date
9592 msgs.
Golden Ball
A este paso me dedicaré a las quinielas ... xD 20/12/2009 22:47
  - Div/Gr
8079 msgs.
Golden Ball
+7=73 27/12/2009 20:47
  - Div/Gr
4554 msgs.
Best scorer
+6=73 27/12/2009 22:15
  - Div/Gr
1307 msgs.
International
+8=80. Creo haber contao bien, no taba mu centrao xD 27/12/2009 22:18
  - Div/Gr
9592 msgs.
Golden Ball
67+4+5= 76 27/12/2009 23:44
  - Div/Gr
7551 msgs.
Golden Ball
1. JapeRod → 7 + 6 + 9 + 9 + 6 +6 + 7 + 9 + 7 + 6 + 8 = 80
2. biquingo → 7 + 6 + 7 + 8 + 7 +7 + 7 + 8 + 7 + 8 + 7 = 79
3. RHCP → 5 + 7 + 9 +10 +7 +6 + 8 + 0 + 9 + 7 + 10 = 78
4. Liamngls → 7 + 3 + 8 + 5 + 6 + 4 + 6 + 12 + 7 + 9 + 9 = 76
5. Fturrero → 5 + 5 + 7 + 9 + 6 +6 +10 + 7 + 6 + 6 + 8 = 74
6. LuisTurina → 7 + 4 + 7 + 6 + 4 + 9 + 7 + 10 + 6 + 6 + 7 = 73
7. Morales → 6 + 4 + 7 + 7 + 7 + 6 +9 + 9 +7 + 5 + 5 = 72
8. Zorrillo → 5 + 0 + 5 + 8 + 7 + 3 + 8 + 7 + 6 + 0 + 9 = 62
9. Diegote → 5 + 3 + 0 + 0 + 9 + 6 + 9 + 9 + 7 + 0 + 0 = 48
10. Jeta → 3 + 8 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 11
11. H.Sanders → 5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 5
28/12/2009 09:26
  - Div/Gr
9592 msgs.
Golden Ball
Está más emocionante la quiniela que la liga, lo que hay que ver xD

28/12/2009 09:48
  - Div/Gr
4554 msgs.
Best scorer
+7, 79 03/01/2010 21:49
  - Div/Gr
9592 msgs.
Golden Ball
Agarra esa:

76+5+5= 86
03/01/2010 22:52
  - Div/Gr
7551 msgs.
Golden Ball
1. JapeRod → 7 + 6 + 9 + 9 + 6 +6 + 7 + 9 + 7 + 6 + 8 + 9 = 89
2. RHCP → 5 + 7 + 9 +10 +7 +6 + 8 + 0 + 9 + 7 + 10 + 10 = 88
3. Liamngls → 7 + 3 + 8 + 5 + 6 + 4 + 6 + 12 + 7 + 9 + 9 + 10 = 86
4. biquingo → 7 + 6 + 7 + 8 + 7 +7 + 7 + 8 + 7 + 8 + 7 + 7 = 86
5. Fturrero → 5 + 5 + 7 + 9 + 6 +6 +10 + 7 + 6 + 6 + 8 + 9 = 83
6. LuisTurina → 7 + 4 + 7 + 6 + 4 + 9 + 7 + 10 + 6 + 6 + 7 + 9 = 82
7. Morales → 6 + 4 + 7 + 7 + 7 + 6 +9 + 9 +7 + 5 + 5 + 7 = 79
8. Zorrillo → 5 + 0 + 5 + 8 + 7 + 3 + 8 + 7 + 6 + 0 + 9 + 10 = 72
9. Diegote → 5 + 3 + 0 + 0 + 9 + 6 + 9 + 9 + 7 + 0 + 0 + 0 = 48
10. Jeta → 3 + 8 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 11
11. H.Sanders → 5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 5
04/01/2010 10:09
  - Div/Gr
     
Go to page 1 ... 4, 5, 6, 7, 8
7