Go to page 1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8
  Forum » Foro Liga I Liga ¡¡EXTRA!! ¡¡EXTRA!! » Quiniela (Clasificación) Date
1307 msgs.
International
Por fin en algo me pongo lider en solitario!!! OLE OLE OLE!!

Gracias RHCP por no haber puesto tu quiniela!! OLE OLE OLE!!
07/12/2009 14:15
  - Div/Gr
9592 msgs.
Golden Ball
Y yo tengo el récord de aciertos en una sola jornada ... 07/12/2009 15:00
  - Div/Gr
1307 msgs.
International
@Liamngls dijo:
Y yo tengo el récord de aciertos en una sola jornada ...


Es que 12... puff xD Enhorabuena xD
07/12/2009 15:07
  - Div/Gr
8079 msgs.
Golden Ball
+6=60 13/12/2009 20:56
  - Div/Gr
4554 msgs.
Best scorer
55+7=62 13/12/2009 22:12
  - Div/Gr
9592 msgs.
Golden Ball
51+7=58 13/12/2009 22:20
  - Div/Gr
7551 msgs.
Golden Ball
1. JapeRod → 7 + 6 + 9 + 9 + 6 +6 + 7 + 9 + 7 = 66
2. biquingo → 7 + 6 + 7 + 8 + 7 +7 + 7 + 8 + 7 = 64
3. Morales → 6 + 4 + 7 + 7 + 7 + 6 +9 + 9 +7 = 62
4. RHCP → 5 + 7 + 9 +10 +7 +6 + 8 + 0 + 9 = 61
5. Fturrero → 5 + 5 + 7 + 9 + 6 +6 +10 + 7 + 6 = 61
6. LuisTurina → 7 + 4 + 7 + 6 + 4 + 9 + 7 + 10 + 6 = 60
7. Liamngls → 7 + 3 + 8 + 5 + 6 + 4 + 6 + 12 + 7 = 58
8. Zorrillo → 5 + 0 + 5 + 8 + 7 + 3 + 8 + 7 + 6 = 49
9. Diegote → 5 + 3 + 0 + 0 + 9 + 6 + 9 + 9 + 7 = 48
10. Jeta → 3 + 8 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 11
11. H.Sanders → 5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 5
14/12/2009 10:04
  - Div/Gr
8079 msgs.
Golden Ball
+6=66

Y lo pego, que no tiene sentido que se pierda todas las semanas
20/12/2009 20:44
  - Div/Gr
4554 msgs.
Best scorer
@LuisTurina dijo:
+6=66

Y lo pego, que no tiene sentido que se pierda todas las semanas


+1

y +5=67
20/12/2009 21:41
  - Div/Gr
7551 msgs.
Golden Ball
1. JapeRod → 7 + 6 + 9 + 9 + 6 +6 + 7 + 9 + 7 + 6 = 72
2. biquingo → 7 + 6 + 7 + 8 + 7 +7 + 7 + 8 + 7 + 8 = 72
3. RHCP → 5 + 7 + 9 +10 +7 +6 + 8 + 0 + 9 + 7 = 68
4. Liamngls → 7 + 3 + 8 + 5 + 6 + 4 + 6 + 12 + 7 + 9 = 67
5. Morales → 6 + 4 + 7 + 7 + 7 + 6 +9 + 9 +7 + 5 = 67
6. Fturrero → 5 + 5 + 7 + 9 + 6 +6 +10 + 7 + 6 +6 = 66
7. LuisTurina → 7 + 4 + 7 + 6 + 4 + 9 + 7 + 10 + 6 + 6 = 66
8. Zorrillo → 5 + 0 + 5 + 8 + 7 + 3 + 8 + 7 + 6 + 0 = 53
9. Diegote → 5 + 3 + 0 + 0 + 9 + 6 + 9 + 9 + 7 + 0 = 48
10. Jeta → 3 + 8 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 11
11. H.Sanders → 5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 5
20/12/2009 22:12
  - Div/Gr
     
Go to page 1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8
6