Go to page 1 ... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  Forum » Foro Liga I Liga ¡¡EXTRA!! ¡¡EXTRA!! » Quiniela (Clasificación) Date
8079 msgs.
Golden Ball
¡¡¡9 aciertos!!! (Creo)

28+9=37
22/11/2009 22:24
  - Div/Gr
Username
2148 msgs.
Best scorer
38+6=44 22/11/2009 22:32
  - Div/Gr
7551 msgs.
Golden Ball
1. RHCP → 5 + 7 + 9 +10 +7 +6 = 44
2. JapeRod → 7 + 6 + 9 + 9 + 6 +6 = 43
3. biquingo → 7 + 6 + 7 + 8 + 7 +7 = 42
4. Fturrero → 5 + 5 + 7 + 9 + 6 +6 = 38
5. Morales → 6 + 4 + 7 + 7 + 7 +6 = 37
LuisTurina → 7 + 4 + 7 + 6 + 4 +9 = 37
7. Liamngls → 7 + 3 + 8 + 5 + 6 + 4 = 33
8. Zorrillo → 5 + 0 + 5 + 8 + 7 + 3 = 28
9. Diegote → 5 + 3 + 0 + 0 + 9 + 6 = 23
10. Jeta → 3 + 8 + 0 + 0 + 0 + 0 = 11
11. H.Sanders → 5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 5
23/11/2009 11:23
  - Div/Gr
4554 msgs.
Best scorer
+9=46 29/11/2009 23:03
  - Div/Gr
8079 msgs.
Golden Ball
+7=44 29/11/2009 23:05
  - Div/Gr
1307 msgs.
International
+7=50 29/11/2009 23:45
  - Div/Gr
7551 msgs.
Golden Ball
1. RHCP → 5 + 7 + 9 +10 +7 +6 + 8 = 52
2. JapeRod → 7 + 6 + 9 + 9 + 6 +6 + 7 = 50
3. biquingo → 7 + 6 + 7 + 8 + 7 +7 + 7 = 49
4. Fturrero → 5 + 5 + 7 + 9 + 6 +6 +10 = 48
5. Morales → 6 + 4 + 7 + 7 + 7 + 6 +9 = 46
6. LuisTurina → 7 + 4 + 7 + 6 + 4 + 9 + 7 = 44
7. Liamngls → 7 + 3 + 8 + 5 + 6 + 4 + 6 = 39
8. Zorrillo → 5 + 0 + 5 + 8 + 7 + 3 + 8 = 36
9. Diegote → 5 + 3 + 0 + 0 + 9 + 6 + 9 = 32
10. Jeta → 3 + 8 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 11
11. H.Sanders → 5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 5
30/11/2009 10:27
  - Div/Gr
4554 msgs.
Best scorer
+9=55 06/12/2009 22:09
  - Div/Gr
8079 msgs.
Golden Ball
+10=54 06/12/2009 22:09
  - Div/Gr
7551 msgs.
Golden Ball
1. JapeRod → 7 + 6 + 9 + 9 + 6 +6 + 7 + 9 = 59
2. biquingo → 7 + 6 + 7 + 8 + 7 +7 + 7 + 8 = 57
3. Fturrero → 5 + 5 + 7 + 9 + 6 +6 +10 + 7 = 55
4. Morales → 6 + 4 + 7 + 7 + 7 + 6 +9 + 9 = 55
5. LuisTurina → 7 + 4 + 7 + 6 + 4 + 9 + 7 + 10 = 54
6. RHCP → 5 + 7 + 9 +10 +7 +6 + 8 + 0 = 52
7. Liamngls → 7 + 3 + 8 + 5 + 6 + 4 + 6 + 12 = 51
8. Zorrillo → 5 + 0 + 5 + 8 + 7 + 3 + 8 + 7 = 43
9. Diegote → 5 + 3 + 0 + 0 + 9 + 6 + 9 + 9 = 41
10. Jeta → 3 + 8 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 11
11. H.Sanders → 5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 5
07/12/2009 10:31
  - Div/Gr
     
Go to page 1 ... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
5