Go to page 1, 2, 3, 4
  Forum » General » me an robado en striker Date
Admin
2673 msgs.
Best scorer
sion dijo:
como puede ser que el sabado estaba en numeros rojos,el domingo remonto la situacion a las 17.00 y estoy en positivo con 650.000
el lunes con la amortizacion de creditos y personal caigo en numeros rojos y supuestamente tengo dos semanas,desde que entras en numeros rojos,y el martes me quitan a mi equipo,nunca he llegado ni a la semana y media en numeros rojos,por que si es necesario meto dinero, y en este juego he metido mucho.Pero una vez mas otro que se va desilusionado y robado por esta empresa. que disfruteis mientras os dejen un saludo y suerte


Hola sion, revisando la economia de tu ex-equipo no hay mucho que decir. Si quieres cuelgo aqui tus balances del mes septiembre. Llevabas en numeros rojos desde el dia 7/9/2009, no habias podido superar esta situacion en todos estos días, excepto durante unos pocos instantes durante la tarde del día 20. El dia 14 tenias una deuda de 18M€, el dia 21 la deuda era de 11M€.

Recuperar la situacion no es pasar a numeros positivos en algun momento, es pasar a positivos y mantener esa situacion durante al menos 24 horas.

Segun las reglas del juego tu despido esta mas que justificado.
24/09/2009 00:12
  - Div/Gr
125 msgs.
Substitute
muchas gracias por el apoyo,imagino que esto tendra una explicacion y una solucion,
lo ocurrido es bastante importante,tanto como el dinero que me gano trabajando y me an quitado de un plumazo

haber que pasa.
24/09/2009 00:14
  - Div/Gr
8079 msgs.
Golden Ball
@oboka dijo:
sion dijo:
como puede ser que el sabado estaba en numeros rojos,el domingo remonto la situacion a las 17.00 y estoy en positivo con 650.000
el lunes con la amortizacion de creditos y personal caigo en numeros rojos y supuestamente tengo dos semanas,desde que entras en numeros rojos,y el martes me quitan a mi equipo,nunca he llegado ni a la semana y media en numeros rojos,por que si es necesario meto dinero, y en este juego he metido mucho.Pero una vez mas otro que se va desilusionado y robado por esta empresa. que disfruteis mientras os dejen un saludo y suerte


Hola sion, revisando la economia de tu ex-equipo no hay mucho que decir. Si quieres cuelgo aqui tus balances del mes septiembre. Llevabas en numeros rojos desde el dia 7/9/2009, no habias podido superar esta situacion en todos estos días, excepto durante unos pocos instantes durante la tarde del día 20. El dia 14 tenias una deuda de 18M€, el dia 21 la deuda era de 11M€.

Recuperar la situacion no es pasar a numeros positivos en algun momento, es pasar a positivos y mantener esa situacion durante al menos 24 horas.

Segun las reglas del juego tu despido esta mas que justificado.

Vaya, supongo que lo del financiero sale a las 24 horas, claro...
24/09/2009 00:16
  - Div/Gr
125 msgs.
Substitute
haber no justifiques mintiendo,
suelo meter dinero y nunca dejaria por mucha deuda que quede, que los numeros rojos me coman
suelo tener buenos ingresos y con los creditos que me ofrecen siempre salgo adelante.
ahora resulta que hay que estar 24 h en positivo. el domingo yo estaba en positivo, y siempre suelo estar en negativo los lunes en la mañana
como muchos equipos seguro.
lamentable forma de robar ojala os gasteis el dinero en botica

att. sexta manager eso si es un juego de fiutbol

gracias y hasta siempre

24/09/2009 00:18
  - Div/Gr
125 msgs.
Substitute
bueno pues que tengais suerte en este timo tambien llamado striker

lo bueno es haber conocido buena gente,lastima que los 4 aficionados que manejan esto no se pueda decir lo mismo

pero en fin la verdad mas pierden ellos pues uno menos que no mete dinero para sus bolsillos

pasarlo bien mientras os dejen saludo para todos

ciao amigos
24/09/2009 00:27
  - Div/Gr
Admin
2673 msgs.
Best scorer
suelo meter dinero y nunca dejaria por mucha deuda que quede, que los numeros rojos me coman


Como estrategia es muy mala. Significa que cada semana necesitas meter dinero suficiente como para pedir creditos para pagar la amortizacion que tienes que pagar de tus creditos. Cada semana tu deuda va creciendo, cada semana mas rapido y la cantidad de dinero que necesitas para amortizar va creciendo, asi que cada semana tendras que meter mayor cantidad de dinero.

A menos que tengas en tu casa una maquina de imprimir euros, sabias que algun dia no podrias pagar la deuda por muchos balones que compraras.

Te dejo aqui los datos de tu balance.

Perdon por el tocho:

+---------------------+------------------------+--------------+----------------+
| fecha | concepto | valor | saldo_restante |
+---------------------+------------------------+--------------+----------------+
| 2009-09-05 23:10:01 | contratar jugador | -30000800.00 | 1559157.42 |
| 2009-09-06 18:08:02 | sponsor liga | 136000.00 | 1695157.42 |
| 2009-09-06 18:08:02 | abonos temporada | 600.00 | 1695757.42 |
| 2009-09-06 18:08:02 | tv | 470000.00 | 2165757.42 |
| 2009-09-06 18:08:02 | partido de liga | 791569.00 | 2957326.42 |
| 2009-09-06 19:04:03 | lesiones | -104000.00 | 2853326.42 |
| 2009-09-06 19:04:06 | lesiones | -54000.00 | 2799326.42 |
| 2009-09-06 19:44:39 | remodelacion estadio | -2050000.00 | 749326.42 |
| 2009-09-07 05:07:06 | ficha jugadores | -1548200.00 | -798873.58 |
| 2009-09-07 05:07:06 | ficha empleados | -526000.00 | -1324873.58 |
| 2009-09-07 05:07:06 | manteniemiento estadio | -402000.00 | -1726873.58 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -54739.40 | -1781612.98 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -60076.90 | -1841689.88 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -47475.00 | -1889164.88 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -47454.10 | -1936618.98 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -49087.30 | -1985706.28 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -58215.10 | -2043921.38 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -45254.10 | -2089175.48 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -49839.60 | -2139015.08 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -48221.10 | -2187236.18 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -50102.80 | -2237338.98 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -47945.10 | -2285284.08 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -57490.10 | -2342774.18 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -45309.90 | -2388084.08 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -49619.10 | -2437703.18 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -48097.20 | -2485800.38 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -50022.70 | -2535823.08 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -47796.20 | -2583619.28 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -48663.80 | -2632283.08 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -48386.80 | -2680669.88 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -48486.90 | -2729156.78 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -48453.90 | -2777610.68 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -48468.20 | -2826078.88 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -48465.40 | -2874544.28 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -48468.80 | -2923013.08 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -48469.90 | -2971482.98 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -48471.10 | -3019954.08 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -48555.10 | -3068509.18 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -48556.80 | -3117065.98 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -48558.60 | -3165624.58 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -48560.40 | -3214184.98 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -48561.30 | -3262746.28 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -48563.00 | -3311309.28 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -48564.80 | -3359874.08 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -48566.60 | -3408440.68 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -48528.50 | -3456969.18 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -48530.30 | -3505499.48 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -57395.20 | -3562894.68 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -45282.70 | -3608177.38 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -49567.90 | -3657745.28 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -48055.10 | -3705800.38 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -1018440.00 | -4724240.38 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -77881.60 | -4802121.98 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -78934.10 | -4881056.08 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -64940.70 | -4945996.78 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -64944.30 | -5010941.08 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -183467.00 | -5194408.08 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -64786.40 | -5259194.48 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -64789.90 | -5323984.38 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -64780.50 | -5388764.88 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -64783.80 | -5453548.68 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -62397.30 | -5515945.98 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -64698.40 | -5580644.38 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -76581.90 | -5657226.28 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -79782.70 | -5737008.98 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -64430.90 | -5801439.88 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -64433.00 | -5865872.88 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -164508.00 | -6030380.88 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -155039.00 | -6185419.88 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -64123.50 | -6249543.38 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -64127.00 | -6313670.38 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -64130.60 | -6377800.98 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -64131.80 | -6441932.78 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -64134.20 | -6506066.98 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -168987.00 | -6675053.98 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -63922.40 | -6738976.38 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -63511.80 | -6802488.18 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -63568.20 | -6866056.38 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -63571.70 | -6929628.08 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -61450.00 | -6991078.08 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -63549.40 | -7054627.48 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -322270.00 | -7376897.48 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -62922.30 | -7439819.78 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -62908.30 | -7502728.08 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -62869.90 | -7565597.98 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -62873.40 | -7628471.38 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -60616.90 | -7689088.28 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -62627.80 | -7751716.08 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -62069.10 | -7813785.18 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -63112.60 | -7876897.78 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -63089.30 | -7939987.08 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -63091.60 | -8003078.68 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -275961.00 | -8279039.68 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -63132.50 | -8342172.18 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -63104.50 | -8405276.68 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -63108.00 | -8468384.68 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -63486.30 | -8531870.98 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -63043.80 | -8594914.78 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -61531.50 | -8656446.28 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -63112.60 | -8719558.88 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -63118.40 | -8782677.28 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -63122.00 | -8845799.28 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -59517.40 | -8905316.68 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -63118.70 | -8968435.38 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -63118.40 | -9031553.78 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -63120.80 | -9094674.58 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -181000.00 | -9275674.58 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -61582.90 | -9337257.48 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -63324.40 | -9400581.88 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -63328.00 | -9463909.88 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -66165.90 | -9530075.78 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -63199.20 | -9593274.98 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -63202.80 | -9656477.78 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -63206.30 | -9719684.08 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -63222.50 | -9782906.58 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -63224.80 | -9846131.38 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -63228.40 | -9909359.78 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -63233.10 | -9972592.88 |
| 2009-09-07 05:07:07 | amortizacion | -169913.00 | -10142505.88 |
| 2009-09-07 05:07:08 | amortizacion | -521001.00 | -10663506.88 |
| 2009-09-07 05:07:08 | amortizacion | -56046.20 | -10719553.08 |
| 2009-09-07 19:31:02 | sponsor liga | 136000.00 | -10583553.08 |
| 2009-09-07 19:31:02 | abonos temporada | 600.00 | -10582953.08 |
| 2009-09-07 19:37:06 | lesiones | -135000.00 | -10717953.08 |
| 2009-09-08 11:33:01 | partido amistoso | 93538.50 | -10624414.58 |
| 2009-09-08 22:03:03 | lesiones | -80000.00 | -10704414.58 |
| 2009-09-08 22:03:05 | lesiones | -75600.00 | -10780014.58 |
| 2009-09-09 19:30:43 | rescisiones | -205600.00 | -10985614.58 |
| 2009-09-09 19:31:02 | sponsor liga | 136000.00 | -10849614.58 |
| 2009-09-09 19:31:02 | abonos temporada | 600.00 | -10849014.58 |
| 2009-09-09 19:31:03 | tv | 470000.00 | -10379014.58 |
| 2009-09-09 19:31:03 | partido de liga | 1033090.00 | -9345924.58 |
| 2009-09-09 20:06:23 | rescisiones | -9600.00 | -9355524.58 |
| 2009-09-09 20:06:33 | rescisiones | -24000.00 | -9379524.58 |
| 2009-09-09 22:08:02 | lesiones | -96000.00 | -9475524.58 |
| 2009-09-09 22:08:04 | lesiones | -81000.00 | -9556524.58 |
| 2009-09-10 12:36:02 | partido amistoso | 101801.00 | -9454723.58 |
| 2009-09-11 19:25:04 | lesiones | -72000.00 | -9526723.58 |
| 2009-09-11 19:25:05 | lesiones | -86400.00 | -9613123.58 |
| 2009-09-11 19:31:01 | sponsor liga | 136000.00 | -9477123.58 |
| 2009-09-11 19:31:01 | abonos temporada | 600.00 | -9476523.58 |
| 2009-09-12 18:08:03 | sponsor liga | 136000.00 | -9340523.58 |
| 2009-09-12 18:08:03 | abonos temporada | 600.00 | -9339923.58 |
| 2009-09-12 20:59:04 | lesiones | -100000.00 | -9439923.58 |
| 2009-09-12 20:59:04 | lesiones | -86400.00 | -9526323.58 |
| 2009-09-13 18:08:01 | abonos temporada | 600.00 | -9525723.58 |
| 2009-09-13 18:08:02 | tv | 470000.00 | -9055723.58 |
| 2009-09-13 18:08:02 | partido de liga | 1065340.00 | -7990383.58 |
| 2009-09-14 05:06:52 | ficha jugadores | -1460200.00 | -9450583.58 |
| 2009-09-14 05:06:52 | ficha empleados | -814100.00 | -10264683.58 |
| 2009-09-14 05:06:52 | manteniemiento estadio | -426000.00 | -10690683.58 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -54739.40 | -10745422.98 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -60076.90 | -10805499.88 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -47475.00 | -10852974.88 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -47454.10 | -10900428.98 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -49087.30 | -10949516.28 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -58215.10 | -11007731.38 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -45254.10 | -11052985.48 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -49839.60 | -11102825.08 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -48221.10 | -11151046.18 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -50102.80 | -11201148.98 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -47945.10 | -11249094.08 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -57490.10 | -11306584.18 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -45309.90 | -11351894.08 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -49619.10 | -11401513.18 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -48097.20 | -11449610.38 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -50022.70 | -11499633.08 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -47796.20 | -11547429.28 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -48663.80 | -11596093.08 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -48386.80 | -11644479.88 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -48486.90 | -11692966.78 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -48453.90 | -11741420.68 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -48468.20 | -11789888.88 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -48465.40 | -11838354.28 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -48468.80 | -11886823.08 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -48469.90 | -11935292.98 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -48471.10 | -11983764.08 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -48555.10 | -12032319.18 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -48556.80 | -12080875.98 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -48558.60 | -12129434.58 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -48560.40 | -12177994.98 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -48561.30 | -12226556.28 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -48563.00 | -12275119.28 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -48564.80 | -12323684.08 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -48566.60 | -12372250.68 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -48528.50 | -12420779.18 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -48530.30 | -12469309.48 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -57395.20 | -12526704.68 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -45282.70 | -12571987.38 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -49567.90 | -12621555.28 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -48055.10 | -12669610.38 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -1018440.00 | -13688050.38 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -77881.60 | -13765931.98 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -78934.10 | -13844866.08 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -64940.70 | -13909806.78 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -64944.30 | -13974751.08 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -183467.00 | -14158218.08 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -64786.40 | -14223004.48 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -64789.90 | -14287794.38 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -64780.50 | -14352574.88 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -64783.80 | -14417358.68 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -62397.30 | -14479755.98 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -64698.40 | -14544454.38 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -76581.90 | -14621036.28 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -79782.70 | -14700818.98 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -64430.90 | -14765249.88 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -64433.00 | -14829682.88 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -164508.00 | -14994190.88 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -155039.00 | -15149229.88 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -64123.50 | -15213353.38 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -64127.00 | -15277480.38 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -64130.60 | -15341610.98 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -64131.80 | -15405742.78 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -64134.20 | -15469876.98 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -168987.00 | -15638863.98 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -63922.40 | -15702786.38 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -63511.80 | -15766298.18 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -63568.20 | -15829866.38 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -63571.70 | -15893438.08 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -61450.00 | -15954888.08 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -63549.40 | -16018437.48 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -322270.00 | -16340707.48 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -62922.30 | -16403629.78 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -62908.30 | -16466538.08 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -62869.90 | -16529407.98 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -62873.40 | -16592281.38 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -60616.90 | -16652898.28 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -62627.80 | -16715526.08 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -62069.10 | -16777595.18 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -63112.60 | -16840707.78 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -63089.30 | -16903797.08 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -63091.60 | -16966888.68 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -275961.00 | -17242849.68 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -63132.50 | -17305982.18 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -63104.50 | -17369086.68 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -63108.00 | -17432194.68 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -63486.30 | -17495680.98 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -63043.80 | -17558724.78 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -61531.50 | -17620256.28 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -63112.60 | -17683368.88 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -63118.40 | -17746487.28 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -63122.00 | -17809609.28 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -59517.40 | -17869126.68 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -63118.70 | -17932245.38 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -63118.40 | -17995363.78 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -63120.80 | -18058484.58 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -181000.00 | -18239484.58 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -61582.90 | -18301067.48 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -63324.40 | -18364391.88 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -63328.00 | -18427719.88 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -66165.90 | -18493885.78 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -63199.20 | -18557084.98 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -63202.80 | -18620287.78 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -63206.30 | -18683494.08 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -63222.50 | -18746716.58 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -63224.80 | -18809941.38 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -63228.40 | -18873169.78 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -63233.10 | -18936402.88 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -169913.00 | -19106315.88 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -521001.00 | -19627316.88 |
| 2009-09-14 05:06:52 | amortizacion | -56046.20 | -19683363.08 |
| 2009-09-14 19:31:02 | sponsor liga | 136000.00 | -19547363.08 |
| 2009-09-14 19:31:02 | abonos temporada | 600.00 | -19546763.08 |
| 2009-09-14 19:31:02 | tv | 470000.00 | -19076763.08 |
| 2009-09-14 19:31:02 | partido de liga | 1069820.00 | -18006943.08 |
| 2009-09-14 21:22:05 | lesiones | -80000.00 | -18086943.08 |
| 2009-09-14 21:22:07 | lesiones | -59400.00 | -18146343.08 |
| 2009-09-14 22:00:43 | creditos | 15421038.00 | -2725305.08 |
| 2009-09-15 19:13:01 | partido amistoso | 4591.60 | -2720713.48 |
| 2009-09-16 19:31:02 | sponsor liga | 136000.00 | -2584713.48 |
| 2009-09-16 19:31:02 | abonos temporada | 600.00 | -2584113.48 |
| 2009-09-16 19:35:04 | lesiones | -54000.00 | -2638113.48 |
| 2009-09-16 19:36:04 | lesiones | -88000.00 | -2726113.48 |
| 2009-09-17 19:47:01 | partido amistoso | 100005.00 | -2626108.48 |
| 2009-09-17 20:33:03 | lesiones | -104000.00 | -2730108.48 |
| 2009-09-17 20:33:04 | lesiones | -91800.00 | -2821908.48 |
| 2009-09-18 19:31:01 | abonos temporada | 600.00 | -2821308.48 |
| 2009-09-18 19:31:01 | tv | 470000.00 | -2351308.48 |
| 2009-09-18 19:31:01 | partido de liga | 1139220.00 | -1212088.48 |
| 2009-09-19 18:08:03 | sponsor liga | 136000.00 | -1076088.48 |
| 2009-09-19 18:08:03 | abonos temporada | 600.00 | -1075488.48 |
| 2009-09-20 18:08:02 | sponsor liga | 136000.00 | -939488.48 |
| 2009-09-20 18:08:02 | abonos temporada | 600.00 | -938888.48 |
| 2009-09-20 18:08:02 | tv | 470000.00 | -468888.48 |
| 2009-09-20 18:08:02 | partido de liga | 1072450.00 | 603561.52 |
| 2009-09-21 05:07:34 | ficha jugadores | -1471600.00 | -868038.48 |
| 2009-09-21 05:07:34 | ficha empleados | -814100.00 | -1682138.48 |
| 2009-09-21 05:07:34 | manteniemiento estadio | -426000.00 | -2108138.48 |
| 2009-09-21 05:07:34 | amortizacion | -54739.40 | -2162877.88 |
| 2009-09-21 05:07:34 | amortizacion | -60076.90 | -2222954.78 |
| 2009-09-21 05:07:34 | amortizacion | -47475.00 | -2270429.78 |
| 2009-09-21 05:07:34 | amortizacion | -47454.10 | -2317883.88 |
| 2009-09-21 05:07:34 | amortizacion | -49087.30 | -2366971.18 |
| 2009-09-21 05:07:34 | amortizacion | -58215.10 | -2425186.28 |
| 2009-09-21 05:07:34 | amortizacion | -45254.10 | -2470440.38 |
| 2009-09-21 05:07:34 | amortizacion | -49839.60 | -2520279.98 |
| 2009-09-21 05:07:34 | amortizacion | -48221.10 | -2568501.08 |
| 2009-09-21 05:07:34 | amortizacion | -50102.80 | -2618603.88 |
| 2009-09-21 05:07:34 | amortizacion | -47945.10 | -2666548.98 |
| 2009-09-21 05:07:34 | amortizacion | -57490.10 | -2724039.08 |
| 2009-09-21 05:07:34 | amortizacion | -45309.90 | -2769348.98 |
| 2009-09-21 05:07:34 | amortizacion | -49619.10 | -2818968.08 |
| 2009-09-21 05:07:34 | amortizacion | -48097.20 | -2867065.28 |
| 2009-09-21 05:07:34 | amortizacion | -50022.70 | -2917087.98 |
| 2009-09-21 05:07:34 | amortizacion | -47796.20 | -2964884.18 |
| 2009-09-21 05:07:34 | amortizacion | -48663.80 | -3013547.98 |
| 2009-09-21 05:07:34 | amortizacion | -48386.80 | -3061934.78 |
| 2009-09-21 05:07:34 | amortizacion | -48486.90 | -3110421.68 |
| 2009-09-21 05:07:34 | amortizacion | -48453.90 | -3158875.58 |
| 2009-09-21 05:07:34 | amortizacion | -48468.20 | -3207343.78 |
