Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11
  Forum » General » Caluclo de Deposito mal efectuado Date
Username
23297 msgs.
Golden Ball
bueno yo por lo pronto acabo de sacarlos todos y volverlos a meter segun me han informado hace meses q se comento q el % seria el de cuando lo contratas....a mi almenos no me queda constancia de eso,pero bueno si es asi,ya tengo mis 283millones en depositos reingresados ahora al 35% q estan hoy...a ver si la proxima semana bajan y me los tocan,para terminar de descojonarme ya del todo.
de todas formas me guardo el mensaje para q luego no me vengan diciendo q no es asi.
26/07/2010 12:32
  - Div/Gr
578 msgs.
MVP of the game
segadhor dijo:
bueno yo por lo pronto acabo de sacarlos todos y volverlos a meter segun me han informado hace meses q se comento q el % seria el de cuando lo contratas....a mi almenos no me queda constancia de eso,pero bueno si es asi,ya tengo mis 283millones en depositos reingresados ahora al 35% q estan hoy...a ver si la proxima semana bajan y me los tocan,para terminar de descojonarme ya del todo.
de todas formas me guardo el mensaje para q luego no me vengan diciendo q no es asi.


No hay nada "oficial" respecto al tema,y ahi se van a escudar
26/07/2010 12:45
  - Div/Gr
Username
831 msgs.
MVP of the game
segadhor dijo:
bueno yo por lo pronto acabo de sacarlos todos y volverlos a meter segun me han informado hace meses q se comento q el % seria el de cuando lo contratas....a mi almenos no me queda constancia de eso,pero bueno si es asi,ya tengo mis 283millones en depositos reingresados ahora al 35% q estan hoy...a ver si la proxima semana bajan y me los tocan,para terminar de descojonarme ya del todo.
de todas formas me guardo el mensaje para q luego no me vengan diciendo q no es asi.


yo voy a hacer lo mismo, pongo un ejemplo que demuestra lo que dices:

un deposito de 10.000.000 el lunes pasado, me ha dado 24.000
un deposito de 10.000.000 este sabado me ha dado 52.000
mismo importe, casi una tercera parte de dias, y me da un rendimiento de mas del doble

esta claro que se calculan en funcion del tipo al que los contratas


Editado por Rfg71 26-07-2010 13:00
26/07/2010 12:53
  - Div/Gr
Username
18382 msgs.
Golden Ball
segadhor dijo:
bueno yo por lo pronto acabo de sacarlos todos y volverlos a meter segun me han informado hace meses q se comento q el % seria el de cuando lo contratas....a mi almenos no me queda constancia de eso,pero bueno si es asi,ya tengo mis 283millones en depositos reingresados ahora al 35% q estan hoy...a ver si la proxima semana bajan y me los tocan,para terminar de descojonarme ya del todo.
de todas formas me guardo el mensaje para q luego no me vengan diciendo q no es asi.


me parece un timo, porque se ha dicho muchas veces que era a lo que estaba esa semana, yo he sido otro de los que ha pringado dinero, ahora ya los he cambiado todos, ahora la semana que viene espero que esten correctamente, porque como baje y tambien baje, sera para bajarse los pantalones y salir corriendo
26/07/2010 12:54
  - Div/Gr
Username
23297 msgs.
Golden Ball
yo solo se q en su dia pregunte pq no se respetaba el 9% con el cual yo habia depositado grandes ingresos y una semana me generaba beneficios de 300mil y otra de 200mil y me acuerdo perfectamente q se me contesto q no era igual q los creditos,q en los depositos eran % variables.
ahora q han sido variables y de forma brutal como nunca se habia visto antes,dicen q hace meses se aviso q si serian al % en el cual se depositan.
y pregunto yo,alguien conoce algo sobre ese aviso? pq es un tema q como comprendereis y viendo la cantidad q tengo en depositos hubiera sido de genero tonto tenerlos al 2% si desde mitad de semana estaban al 40% y no toque nada precisamente pq tenia muy claro q era al cierre de semana.

tocara esperar y q den alguna respuesta oficial del tema no creo q sea yo el unico perjudicado,pq estamos hablando de perdidas cuantiosas de dinero q se me han quedado por el camino q me hubieran servido para afrontar gastos de mantenimiento o para mejoras en accesorios,si de por si tuve una semana chunga con solo 1 partido en casa y 6 fuera como para sumarle q lo poco q me podia dar una alegria me lo arrebaten.

no es una queja pero si me gustaria q aclarasen un poquito mas las cosas pq como ya dije aveces me da la sensacion q van segun sople el viento

edito la frase final q se me pego todo y no se entendia jajaja

Editado por segadhor 26-07-2010 12:59
26/07/2010 12:56
  - Div/Gr
Username
4156 msgs.
Best scorer
http://es.strikermanager.com/foros/hilo.php?id=197353&m=576878#m576878
Vamos que si lo contrato a 36% me tienen que pagar eso,o eso deduzco yo.Salu2
26/07/2010 12:58
  - Div/Gr
4818 msgs.
Best scorer
segadhor dijo:
bueno yo por lo pronto acabo de sacarlos todos y volverlos a meter segun me han informado hace meses q se comento q el % seria el de cuando lo contratas....a mi almenos no me queda constancia de eso,pero bueno si es asi,ya tengo mis 283millones en depositos reingresados ahora al 35% q estan hoy...a ver si la proxima semana bajan y me los tocan,para terminar de descojonarme ya del todo.
de todas formas me guardo el mensaje para q luego no me vengan diciendo q no es asi.
Esto es un despilporrio.
Intereses de la temporada 5. Notese como cambian cada semana. El primero es de 10M, los demás, por lo general de 5M, aunque alguno habia de 3 ó de 4.

19/04/2010 05:09 32.515 €
19/04/2010 05:09 16.258 €
19/04/2010 05:09 16.258 €
19/04/2010 05:09 13.006 €
19/04/2010 05:09 16.258 €
19/04/2010 05:09 16.258 €
19/04/2010 05:09 9.755 €
19/04/2010 05:09 9.755 €

26/04/2010 05:09 44.777 €
26/04/2010 05:09 22.388 €
26/04/2010 05:09 22.388 €
26/04/2010 05:09 17.911 €
26/04/2010 05:09 22.388 €
26/04/2010 05:09 22.388 €
26/04/2010 05:09 935 €
26/04/2010 05:09 934 €
26/04/2010 05:09 934 €

03/05/2010 05:10 47.354 €
03/05/2010 05:10 23.677 €
03/05/2010 05:10 23.677 €
03/05/2010 05:10 18.942 €
03/05/2010 05:10 23.677 €
03/05/2010 05:10 23.677 €
03/05/2010 05:10 15.733 €
03/05/2010 05:10 2.490 €
03/05/2010 05:10 2.489 €
03/05/2010 05:10 2.489 €

10/05/2010 05:09 35.554 €
10/05/2010 05:09 17.777 €
10/05/2010 05:09 17.777 €
10/05/2010 05:09 14.222 €
10/05/2010 05:09 17.777 €
10/05/2010 05:09 17.777 €
10/05/2010 05:09 17.777 €
10/05/2010 05:09 17.777 €
10/05/2010 05:09 17.777 €
10/05/2010 05:09 17.777 €
10/05/2010 05:09 14.603 €
10/05/2010 05:09 13.944 €
10/05/2010 05:09 11.719 €
10/05/2010 05:09 11.719 €
10/05/2010 05:09 11.718 €
10/05/2010 05:09 8.940 €

17/05/2010 05:09 31.915 €
17/05/2010 05:09 15.958 €
17/05/2010 05:09 15.958 €
17/05/2010 05:09 12.766 €
17/05/2010 05:09 15.958 €
17/05/2010 05:09 15.958 €
17/05/2010 05:09 15.958 €
17/05/2010 05:09 15.958 €
17/05/2010 05:09 15.958 €
17/05/2010 05:09 15.958 €
17/05/2010 05:09 15.958 €
17/05/2010 05:09 15.958 €
17/05/2010 05:09 15.958 €
17/05/2010 05:09 15.958 €
17/05/2010 05:09 15.958 €
17/05/2010 05:09 15.958 €
17/05/2010 05:09 12.082 €
17/05/2010 05:09 9.833 €
17/05/2010 05:09 30.580 €
17/05/2010 05:09 699 €

24/05/2010 05:09 32.300 €
24/05/2010 05:09 16.150 €
24/05/2010 05:09 16.150 €
24/05/2010 05:09 16.150 €
24/05/2010 05:09 16.150 €
24/05/2010 05:09 16.150 €
24/05/2010 05:09 5.329 €
24/05/2010 05:09 5.329 €

31 May 05:09 34.923 €
31 May 05:09 17.462 €
31 May 05:09 17.462 €
31 May 05:09 17.462 €
31 May 05:09 17.462 €
31 May 05:09 17.462 €
31 May 05:09 17.462 €
31 May 05:09 17.462 €
31 May 05:09 16.963 €
31 May 05:09 16.963 €
31 May 05:09 3.424 €
31 May 05:09 3.423 €
31 May 05:09 3.423 €
31 May 05:09 3.422 €
31 May 05:09 3.422 €
31 May 05:09 3.421 €
31 May 05:09 3.421 €
31 May 05:09 3.421 €
31 May 05:09 3.420 €

7 Jun 05:10 27.685 €
7 Jun 05:10 13.842 €
7 Jun 05:10 13.842 €
7 Jun 05:10 13.842 €
7 Jun 05:10 13.842 €
7 Jun 05:10 13.842 €
7 Jun 05:10 13.842 €
7 Jun 05:10 13.842 €
7 Jun 05:10 13.842 €
7 Jun 05:10 13.842 €
7 Jun 05:10 13.842 €
7 Jun 05:10 13.842 €
7 Jun 05:10 13.842 €
7 Jun 05:10 13.842 €
7 Jun 05:10 4.642 €
7 Jun 05:10 4.642 €
7 Jun 05:10 4.642 €
7 Jun 05:10 4.641 €
7 Jun 05:10 4.641 €

14 Jun 05:09 23.392 €
14 Jun 05:09 11.696 €
14 Jun 05:09 11.696 €
14 Jun 05:09 11.696 €
14 Jun 05:09 11.696 €
14 Jun 05:09 11.696 €
14 Jun 05:09 11.696 €
14 Jun 05:09 11.696 €
14 Jun 05:09 11.696 €
14 Jun 05:09 11.696 €

21 Jun 05:09 13.962 €
21 Jun 05:09 6.981 €
21 Jun 05:09 6.981 €
21 Jun 05:09 6.981 €
21 Jun 05:09 6.981 €
21 Jun 05:09 6.981 €
21 Jun 05:09 6.981 €
21 Jun 05:09 6.981 €
21 Jun 05:09 6.981 €
21 Jun 05:09 6.981 €
21 Jun 05:09 1.401 €

28 Jun 05:09 19.077 €
28 Jun 05:09 9.538 €
28 Jun 05:09 9.538 €
28 Jun 05:09 9.538 €
28 Jun 05:09 9.538 €
28 Jun 05:09 9.538 €
28 Jun 05:09 9.538 €
28 Jun 05:09 9.538 €
28 Jun 05:09 9.538 €
28 Jun 05:09 9.538 €
28 Jun 05:09 5.876 €

5 Jul 05:09 2.723 €
5 Jul 05:09 1.362 €
5 Jul 05:09 1.362 €
5 Jul 05:09 1.362 €
5 Jul 05:09 1.362 €
5 Jul 05:09 1.362 €
5 Jul 05:09 1.362 €
5 Jul 05:09 1.362 €
5 Jul 05:09 1.362 €
5 Jul 05:09 1.362 €
5 Jul 05:09 1.362 €

12 Jul 05:09 15.385 €
12 Jul 05:09 7.692 €
12 Jul 05:09 7.692 €
12 Jul 05:09 7.692 €
12 Jul 05:09 7.692 €
12 Jul 05:09 7.692 €
12 Jul 05:09 7.692 €
12 Jul 05:09 7.692 €
12 Jul 05:09 7.692 €
12 Jul 05:09 7.692 €
12 Jul 05:09 7.692 €
12 Jul 05:09 1.804 €

A) La banca nunca pierde.
B) La mentira tiene las patas muy cortas.
26/07/2010 12:59
  - Div/Gr
4818 msgs.
Best scorer
@oboka dijo:
Algunos están preguntando porque los intereses de sus depósitos no han dado un 38% de beneficio. Os recordamos que el tipo de interés que se paga es el que se contrató, o sea el que estaba vigente en el momento dAlgunos están preguntando porque los intereses de sus depósitos no han dado un 38% de beneficio. Os recordamos que el tipo de interés que se paga es el que se contrató, o sea el que estaba vigente en el momento del contrato del depósito, no el tipo actual.


Toma geroma!!!
26/07/2010 13:01
  - Div/Gr
Username
23297 msgs.
Golden Ball
Guti84 dijo:
http://es.strikermanager.com/foros/hilo.php?id=197353&m=576878#m576878
Vamos que si lo contrato a 36% me tienen que pagar eso,o eso deduzco yo.Salu2


ok ok si es asi vale de acuerdo no hay problema como ya dije acabo de sacar mis 283millones y volverlos a meter ahora al 35% q los dejare durante toda la temporada....a ver con q me encuentro la proxima semana si estan al 8 y la siguiente al 2.
26/07/2010 13:01
  - Div/Gr
4818 msgs.
Best scorer
segadhor dijo:
ok ok si es asi vale de acuerdo no hay problema como ya dije acabo de sacar mis 283millones y volverlos a meter ahora al 35% q los dejare durante toda la temporada....a ver con q me encuentro la proxima semana si estan al 8 y la siguiente al 2.
No vale, porque no es así.
Pero bueno, yo también he sacado mis ahorrillos y los he vuelto a meter.
26/07/2010 13:05
  - Div/Gr
     
Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11
3