Go to page 1 ... 2, 3, 4, 5, 6
  Forum » General » Encuesta sobre precios de mercado Date
1613 msgs.
International
Habria que ver para quien aplicas las tablas...yo no pagaria 4 millones y pico por un portero de 18 años y 50 de media por ejemplo....pero si por un defensa....no se es demasiado general.....
04/10/2009 12:35
  - Div/Gr
4554 msgs.
Best scorer
Yo siempre me he movido para vender por la tabla A, aumentando el precio por 1.5-2 si se trata de delanteros, y la mayoría de las veces he vendido al jugador en la primera subasta y por más de lo que lo he puesto a la venta.

Para comprar también me he movido mayoritaríamente por la tabla A, aunque sí el jugador me interesaba mucho, sí que he llegado a pagar más, pero nunca por la tabla B.

El que ha dicho que la tabla B está bien para el principio de la temporada pero que ahora ha vuelto a bajar el precio de los jugadores, creo que ha hecho una buena puntualicación.

También me parece que suele haber un intervalo en la media de jugadores que es el que más se dispara de precios, está temporada puede haber sido entre 50 y 65, más o menos, porque han debido de ser los jugadores más buscados, mientras que los de menos de 40 al no mejorar la plantilla y los de más de 65 por ser muy caros, no se movían tanto y los precios se mantenían más en su posición de la pasada temporada.

Si estas dos consideraciones son reales y no sólo una impresión (porque al fin y al cabo lo que cada uno observa del mercado es un porcentaje muy bajo), puede que la temporada próxima los jugadores de entre 60 y 75/80 (que además hay muy pocos) se disparen de precio.
04/10/2009 12:52
  - Div/Gr
1969 msgs.
International
Morales dijo:
Yo siempre me he movido para vender por la tabla A, aumentando el precio por 1.5-2 si se trata de delanteros, y la mayoría de las veces he vendido al jugador en la primera subasta y por más de lo que lo he puesto a la venta.

Para comprar también me he movido mayoritaríamente por la tabla A, aunque sí el jugador me interesaba mucho, sí que he llegado a pagar más, pero nunca por la tabla B.

El que ha dicho que la tabla B está bien para el principio de la temporada pero que ahora ha vuelto a bajar el precio de los jugadores, creo que ha hecho una buena puntualicación.

También me parece que suele haber un intervalo en la media de jugadores que es el que más se dispara de precios, está temporada puede haber sido entre 50 y 65, más o menos, porque han debido de ser los jugadores más buscados, mientras que los de menos de 40 al no mejorar la plantilla y los de más de 65 por ser muy caros, no se movían tanto y los precios se mantenían más en su posición de la pasada temporada.

Si estas dos consideraciones son reales y no sólo una impresión (porque al fin y al cabo lo que cada uno observa del mercado es un porcentaje muy bajo), puede que la temporada próxima los jugadores de entre 60 y 75/80 (que además hay muy pocos) se disparen de precio.


+1 en todo
04/10/2009 13:09
  - Div/Gr
Username
647 msgs.
MVP of the game
Si quieres comprar la tabla A, y si quieres vender la tabla B.

Por lo que un precio justo podría ser un poco de la media entre ambas..
04/10/2009 13:54
  - Div/Gr
Username
37 msgs.
Child's coach
yo me quedo clarisimamente la A porque todo el mundo aora mismo hace como la b i eso es demasiado dinero 04/10/2009 14:02
  - Div/Gr
Username
201 msgs.
Substitute
|||||||____18_____||____20_____||____24_____||____28_____||____32_____||
|40|__ 495.000€_||__450.000€__||__275.000€_||__250.000€__||__128.000€__||
|45|__895.000€_||_815.000€___||_640.000€__||_470.000€___||_200.000€___||
|50|_1.800.000€_||_1.600.000€_||_1.295.000€_||_940.000€___||_395.000€___||
|55|_2.900.000€_||_2.650.000€_||_2.250.000€_||_1.750.000€_||_590.000€____||
|60|_3.600.000€_||_3.200.000€_||_2.600.000€_||__2.000.000€_||__745.000€__||
|65|_5.700.000€_||_5.100.000€_||_4.100.000€_||_3.000.000€__||_930.000€___||
|70|_ 8.600.000€_||_7.800.000€_||_6.200.000€_||_3.800.000€_||_1.200.000€__||



Yo creo que esta es la tabla real
04/10/2009 14:41
  - Div/Gr
2550 msgs.
Best scorer

ERIC7 dijo:
|||||||____18_____||____20_____||____24_____||____28_____||____32_____||
|40|__ 495.000€_||__450.000€__||__275.000€_||__250.000€__||__128.000€__||
|45|__895.000€_||_815.000€___||_640.000€__||_470.000€___||_200.000€___||
|50|_1.800.000€_||_1.600.000€_||_1.295.000€_||_940.000€___||_395.000€___||
|55|_2.900.000€_||_2.650.000€_||_2.250.000€_||_1.750.000€_||_590.000€____||
|60|_3.600.000€_||_3.200.000€_||_2.600.000€_||__2.000.000€_||__745.000€__||
|65|_5.700.000€_||_5.100.000€_||_4.100.000€_||_3.000.000€__||_930.000€___||
|70|_ 8.600.000€_||_7.800.000€_||_6.200.000€_||_3.800.000€_||_1.200.000€__||



Yo creo que esta es la tabla real

Yo creo que para vender seguro que no.
04/10/2009 15:00
  - Div/Gr
Username
201 msgs.
Substitute
ay k vender x el mismo precio k lo comprarias tu xk la gente cambia un ed 50m20a+700mil x un ed 52m20a
eske le gente es tonta kiere vender un ed 50m20a x 3kilos y pretende comprar igual o mejor x 1,5 no me estraña k nadie cpompre
04/10/2009 15:06
  - Div/Gr
4554 msgs.
Best scorer
camino88 dijo:

ERIC7 dijo:
|||||||____18_____||____20_____||____24_____||____28_____||____32_____||
|40|__ 495.000€_||__450.000€__||__275.000€_||__250.000€__||__128.000€__||
|45|__895.000€_||_815.000€___||_640.000€__||_470.000€___||_200.000€___||
|50|_1.800.000€_||_1.600.000€_||_1.295.000€_||_940.000€___||_395.000€___||
|55|_2.900.000€_||_2.650.000€_||_2.250.000€_||_1.750.000€_||_590.000€____||
|60|_3.600.000€_||_3.200.000€_||_2.600.000€_||__2.000.000€_||__745.000€__||
|65|_5.700.000€_||_5.100.000€_||_4.100.000€_||_3.000.000€__||_930.000€___||
|70|_ 8.600.000€_||_7.800.000€_||_6.200.000€_||_3.800.000€_||_1.200.000€__||



Yo creo que esta es la tabla real

Yo creo que para vender seguro que no.


Un jugador cuesta lo que cuesta, para vender o para comprar.

Otra cosa es que no tengas prisa y prefieras esperar a que algún pringao pague el oro y el moro.

Incluso, si realmente quieres vender, lo pones barato y si realmente quieres comprar, pagas algo más.

A mí la tabla de ERIC7 me parece cojonuda, quizás algo barata en los jugadores con más media

Editado por Morales 04-10-2009 15:10
04/10/2009 15:09
  - Div/Gr
Username
201 msgs.
Substitute
morales eske los jugadores de mas media no me guio muy bien 04/10/2009 15:15
  - Div/Gr
     
Go to page 1 ... 2, 3, 4, 5, 6
5