Go to page 1, 2, 3, 4
  Forum » Foro Liga II Liga ¡¡EXTRA!! ¡¡EXTRA!! » Quinielas (clasificación)  Date
4818 msgs.
Best scorer
1. -Fturrero → 8 + 8 + 12 + 11 + 7 + 8 + 8 = 62
2.- JapeRod → 8 + 8 + 10 + 10 + 6 + 9 + 9 = 60
3.- Josemigol → 8 + 4 + 10 + 9 + 8 + 8 + 7 = 54
4.- Zorrillo → 6 + 8 + 9 + 7 + 6 +9 + 7 = 52
5.- Morales → 7 + 6 + 5 + 9 + 7 + 9 + 8 = 51
6.- LuisTurina → 6 + 6 + 10 + 6 + 8 + 6 + 7 = 49
7.- Mr. X → 6 + 4 + 10 + 7 + 7 + 7 + 8 = 49
8.- Liam → 5 + 5 + 8 + 5 + 6 + 8 + 7 = 44
9.- Biquingo → 5 + 4 + 7 + 8 + 4 + 3 + 7 = 38
10.- Diegote → 6 + 5 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0 = 17
11.- Jeta → 6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 6
02/03/2010 17:17
  - Div/Gr
4554 msgs.
Best scorer
+13 07/03/2010 21:53
  - Div/Gr
8079 msgs.
Golden Ball
+12 08/03/2010 00:08
  - Div/Gr
8079 msgs.
Golden Ball
1. -Fturrero → 8 + 8 + 12 + 11 + 7 + 8 + 8 + 11 = 73
2.- JapeRod → 8 + 8 + 10 + 10 + 6 + 9 + 9 + 11= 71
3.- Morales → 7 + 6 + 5 + 9 + 7 + 9 + 8 + 13= 64
4.- Zorrillo → 6 + 8 + 9 + 7 + 6 +9 + 7 + 10 = 62
5.- Josemigol → 8 + 4 + 10 + 9 + 8 + 8 + 7 + 8 = 62
6.- LuisTurina → 6 + 6 + 10 + 6 + 8 + 6 + 7+ 12 = 61
7.- Mr. X → 6 + 4 + 10 + 7 + 7 + 7 + 8 + 12 = 61
8.- Liam → 5 + 5 + 8 + 5 + 6 + 8 + 7 + 8 = 52
9.- Biquingo → 5 + 4 + 7 + 8 + 4 + 3 + 7 + 0 = 38
10.-Jeta → 6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 11 = 17
11.- Diegote → 6 + 5 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 0 = 17

Creo que está bien.
08/03/2010 15:27
  - Div/Gr
4554 msgs.
Best scorer
+8 14/03/2010 23:55
  - Div/Gr
7551 msgs.
Golden Ball
1. -Fturrero → 8 + 8 + 12 + 11 + 7 + 8 + 8 + 11 + 9 = 82
2.- JapeRod → 8 + 8 + 10 + 10 + 6 + 9 + 9 + 11 + 8 = 79
3.- Morales → 7 + 6 + 5 + 9 + 7 + 9 + 8 + 13 + 8 = 72
4.- Josemigol → 8 + 4 + 10 + 9 + 8 + 8 + 7 + 8 + 9 = 71
5.- Zorrillo → 6 + 8 + 9 + 7 + 6 +9 + 7 + 10 + 9 = 71
6.- Mr. X → 6 + 4 + 10 + 7 + 7 + 7 + 8 + 12 + 8 = 69
7.- LuisTurina → 6 + 6 + 10 + 6 + 8 + 6 + 7+ 12 + 7 = 68
8.- Liam → 5 + 5 + 8 + 5 + 6 + 8 + 7 + 8 + 9 = 61
9.- Biquingo → 5 + 4 + 7 + 8 + 4 + 3 + 7 + 0 + 8 = 46
10.-Jeta → 6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 11 + 10 = 27
11.- Diegote → 6 + 5 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 17

Editado por @biquingo 15-03-2010 10:57

Me pongo por detrás de Mr.X que tiene un punto más.

Editado por @LuisTurina 15-03-2010 11:43
15/03/2010 10:56
  - Div/Gr
4818 msgs.
Best scorer
1. -Fturrero → 8 + 8 + 12 + 11 + 7 + 8 + 8 + 11 + 9 + 9 = 91
2.- JapeRod → 8 + 8 + 10 + 10 + 6 + 9 + 9 + 11 + 8 + 9 = 88
3.- Josemigol → 8 + 4 + 10 + 9 + 8 + 8 + 7 + 8 + 9 + 9 = 80
4.- Morales → 7 + 6 + 5 + 9 + 7 + 9 + 8 + 13 + 8 + 7 = 79
5.- Mr. X → 6 + 4 + 10 + 7 + 7 + 7 + 8 + 12 + 8 + 9 = 78
6.- Zorrillo → 6 + 8 + 9 + 7 + 6 +9 + 7 + 10 + 9 + 7 = 78
7.- LuisTurina → 6 + 6 + 10 + 6 + 8 + 6 + 7+ 12 + 7 + 9 = 77
8.- Liam → 5 + 5 + 8 + 5 + 6 + 8 + 7 + 8 + 9 + 4 = 65
9.- Biquingo → 5 + 4 + 7 + 8 + 4 + 3 + 7 + 0 + 8 + 9 = 55
10.-Jeta → 6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 11 + 10 + 9 = 36
11.- Diegote → 6 + 5 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 17
25/03/2010 10:01
  - Div/Gr
4554 msgs.
Best scorer
+2+4=+6 28/03/2010 22:58
  - Div/Gr
4818 msgs.
Best scorer
1. -Fturrero → 8 + 8 + 12 + 11 + 7 + 8 + 8 + 11 + 9 + 9 + 6 = 97
2.- JapeRod → 8 + 8 + 10 + 10 + 6 + 9 + 9 + 11 + 8 + 9 + 8 = 96
3.- Morales → 7 + 6 + 5 + 9 + 7 + 9 + 8 + 13 + 8 + 7 + 6 = 85
4.- Zorrillo → 6 + 8 + 9 + 7 + 6 +9 + 7 + 10 + 9 + 7 + 7 = 85
5.- Mr. X → 6 + 4 + 10 + 7 + 7 + 7 + 8 + 12 + 8 + 9 + 6 = 84
6.- LuisTurina → 6 + 6 + 10 + 6 + 8 + 6 + 7+ 12 + 7 + 9 + 6 = 83
7.- Josemigol → 8 + 4 + 10 + 9 + 8 + 8 + 7 + 8 + 9 + 9 + 0 = 80
8.- Liam → 5 + 5 + 8 + 5 + 6 + 8 + 7 + 8 + 9 + 4 + 7 = 72
9.- Biquingo → 5 + 4 + 7 + 8 + 4 + 3 + 7 + 0 + 8 + 9 + 9 = 64
10.-Jeta → 6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 11 + 10 + 9 + 5 = 41
11.- Diegote → 6 + 5 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 17
30/03/2010 13:33
  - Div/Gr
4818 msgs.
Best scorer
1. -Fturrero → 8 + 8 + 12 + 11 + 7 + 8 + 8 + 11 + 9 + 9 + 6 + 8 = 105
2.- JapeRod → 8 + 8 + 10 + 10 + 6 + 9 + 9 + 11 + 8 + 9 + 8 + 3 = 99
3.- Mr. X → 6 + 4 + 10 + 7 + 7 + 7 + 8 + 12 + 8 + 9 + 6 + 8 = 92
4.- Zorrillo → 6 + 8 + 9 + 7 + 6 +9 + 7 + 10 + 9 + 7 + 7 + 7 = 92
5.- Morales → 7 + 6 + 5 + 9 + 7 + 9 + 8 + 13 + 8 + 7 + 6 + 6 = 91
6.- LuisTurina → 6 + 6 + 10 + 6 + 8 + 6 + 7+ 12 + 7 + 9 + 6 + 6 = 89
7.- Josemigol → 8 + 4 + 10 + 9 + 8 + 8 + 7 + 8 + 9 + 9 + 0 + 6 = 86
8.- Liam → 5 + 5 + 8 + 5 + 6 + 8 + 7 + 8 + 9 + 4 + 7 + 6 = 78
9.- Biquingo → 5 + 4 + 7 + 8 + 4 + 3 + 7 + 0 + 8 + 9 + 9 + 6 = 70
10.-Jeta → 6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 11 + 10 + 9 + 5 + 6 = 47
11.- Diegote → 6 + 5 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 17
07/04/2010 12:52
  - Div/Gr
     
Go to page 1, 2, 3, 4
3