Go to page 1, 2, 3, 4
  Forum » Foro Liga II Liga ¡¡EXTRA!! ¡¡EXTRA!! » Quinielas (clasificación)  Date
7551 msgs.
Golden Ball
1. -Fturrero → 8 + 8 + 12 + 11 = 39
2.- JapeRod → 8 + 8 + 10 + 10 = 36
3.- Josemigol → 8 + 4 + 10 + 9 = 31
4.- Zorrillo → 6 + 8 + 9 + 7 = 30
5.- LuisTurina → 6 + 6 + 10 + 6 = 28
6.- Mr. X → 6 + 4 + 10 + 7 = 27
7.- Morales → 7 + 6 + 5 + 9 = 27
8.- Biquingo → 5 + 4 + 7 + 8 = 24
9.- Liam → 5 + 5 + 8 + 5 = 23
10.- Diegote → 6 + 5 + 0 + 6 = 17
11.- Jeta → 6 + 0 + 0 + 0 = 6
07/02/2010 21:09
  - Div/Gr
4554 msgs.
Best scorer
Joder, qué rápido actualizando 07/02/2010 22:21
  - Div/Gr
8079 msgs.
Golden Ball
Qué mierda he hecho esta semana... 08/02/2010 00:08
  - Div/Gr
Username
1497 msgs.
International
Yo es que no soy muy quinielero, pero verme ahí tan abajo me da cosa. La próxima semana juego 08/02/2010 00:43
  - Div/Gr
4554 msgs.
Best scorer
+6 14/02/2010 22:21
  - Div/Gr
Username
2366 msgs.
Best scorer
+8 14/02/2010 22:37
  - Div/Gr
7551 msgs.
Golden Ball
1. -Fturrero → 8 + 8 + 12 + 11 + 7 = 46
2.- JapeRod → 8 + 8 + 10 + 10 + 6 = 42
3.- Josemigol → 8 + 4 + 10 + 9 + 8 = 39
4.- LuisTurina → 6 + 6 + 10 + 6 + 8 = 36
4.- Zorrillo → 6 + 8 + 9 + 7 + 6 = 36
6.- Mr. X → 6 + 4 + 10 + 7 + 7 = 34
6.- Morales → 7 + 6 + 5 + 9 + 7 = 34
8.- Liam → 5 + 5 + 8 + 5 + 6 = 29
9.- Biquingo → 5 + 4 + 7 + 8 + 4 = 28
10.- Diegote → 6 + 5 + 0 + 6 + 0 = 17
11.- Jeta → 6 + 0 + 0 + 0 + 0 = 6

Edito: He editado las posiciones, Yo coincido con Luisturina y Mr. X con Morales, así que le he puesto la misma posición.

Editado por @Zorrillo 15-02-2010 16:02
14/02/2010 22:53
  - Div/Gr
4554 msgs.
Best scorer
+9 21/02/2010 22:27
  - Div/Gr
7551 msgs.
Golden Ball
Regla: en caso de empate se pondrá por delante aquél que haya conseguido una cantidad de aciertos mayor en una jornada, y así sucesivamente... cagonros.

1. -Fturrero → 8 + 8 + 12 + 11 + 7 + 8 = 54
2.- JapeRod → 8 + 8 + 10 + 10 + 6 + 9 = 51
3.- Josemigol → 8 + 4 + 10 + 9 + 8 + 8 = 47
4.- Zorrillo → 6 + 8 + 9 + 7 + 6 +9 = 45
5.- Morales → 7 + 6 + 5 + 9 + 7 + 9 = 43
6.- LuisTurina → 6 + 6 + 10 + 6 + 8 + 6 = 42
7.- Mr. X → 6 + 4 + 10 + 7 + 7 + 7 = 41
8.- Liam → 5 + 5 + 8 + 5 + 6 + 8 = 37
9.- Biquingo → 5 + 4 + 7 + 8 + 4 + 3 = 31
10.- Diegote → 6 + 5 + 0 + 6 + 0 + 0 = 17
11.- Jeta → 6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 6

Qué malo soy pa las quinielas... jejejeje
22/02/2010 09:07
  - Div/Gr
4554 msgs.
Best scorer
+8 01/03/2010 09:01
  - Div/Gr
     
Go to page 1, 2, 3, 4
2