Ayuda

Clasificación Equipo senior

N Equipo PJ PG PE PP GF GC PT
1 Nassau C.S.C 18 17 1 0 111 13 52
2 Power Team 18 16 1 1 91 19 49
3 🦀Costazul  F.C. 18 15 1 2 117 25 46
4 🔴 TERRASSA F.C. 18 13 2 3 100 29 41
5 牧师Superwisi Team 18 13 1 4 106 31 40
6 Cultural Alatoz 18 13 1 4 75 30 40
7 🦀Simplonatos 18 13 1 4 66 27 40
8 MℓT Meshuggah 18 12 0 6 78 42 36
9 CHAS CHAS 18 9 0 9 42 44 27
10 C.D. Esteponix 18 8 1 9 49 58 25
11 Cortizo F.C 18 7 3 8 55 40 24
12 CASTILBLANCO, C.F. 18 8 0 10 54 72 24
13 ATCO. SANLUQUEÑO C.... 18 7 1 10 55 47 22
14 Domingeros C.F 18 7 0 11 34 54 21
15 Kira Team 18 5 2 11 51 73 17
16 PB.Paguera 18 4 0 14 39 67 12
17 Povedilla 18 2 1 15 41 111 7
18 DIAMOND FC🇸🇸 18 2 0 16 21 98 6
19 Factory Fc 18 0 1 17 0 130 1
20 MICH FC 18 0 1 17 1 176 1

Equipo juvenil Resultados Mercado Estadísticas foro Ligas privadas Historia
ESCOGER DIVISIÓN
4
ESCOGER GRUPO
23
aceptar
ESCOGER TEMPORADA
71