Go to page 1 ... 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 ... 452
  Forum » Foro Liga Clasificación Champions 牧师 Grupo A » Hilo 19 Date
13988 msgs.
Golden Ball
IF dijo:
Kanon te falta la semana de la pretemporada

No me sale :S Pero vamos, que la diferencia no es tan grande.
03/02/2013 13:56
  - Div/Gr
Username
6130 msgs.
Golden Ball
@Kanon_ dijo:
IF dijo:
@Kanon_ dijo:
IF dijo:
JuanMP dijo:
oberlus dijo:
juan, sin que sirva de precedente y quien me diría esto a mi, IF lleva toda la razón, es una mas, te dicen que es por que tal y luego se descubre otro pastel, es lo mismo que ha ocurrido con otros casos que no voy a comentar porque con ese si que me voy a enervar dado la gravedad de lo que hicieron y me da que en ningún momento la empresa va a rectificar este tipo de actuaciones, que dejamos pasar pero que dan la medida de la profesionalidad o de la gestion de quien maneja este juego.

Oye, si yo estoy de acuerdo con Ignasi Pero es que además creo que se han cargado la cola de producción -perjudicándose a sí mismos-, y él dice que no.

Aunque me joda en el alma, ajjaja, hay que darle la razón

El problema es que la mayoria de gente ni se ha enterado o no ha querido enterarse de esta bajada con lo k siguen gastandose balls en la cola de produccion

Yo digo dos cosas:

1-Intentaré enterarme el motivo real.
2-Aun así, la tienda sigue siendo muy rentable, ¿no creéis?

Si y no. Una cosa es que siga rentable y otra es de k metan esa bajada de ingresos sin avisar y despues de k todo el mundo haya pagado ya al menos por los 3 productos desbloqueados.

O quizas ha petado, vete a saber

A ver:

19/10/2012 01:30 246.000 €
20/10/2012 01:30 208.500 €
21/10/2012 01:30 492.800 €
22/10/2012 01:30 388.164 €
23/10/2012 01:30 297.436 €
24/10/2012 01:30 338.670 €
25/10/2012 01:30 916.488 €
26/10/2012 01:30 1.430.094 €
27/10/2012 01:30 1.416.713 €
28/10/2012 01:30 1.485.941 €
29/10/2012 01:30 1.494.528 €
30/10/2012 01:30 1.175.224 €
31/10/2012 01:30 1.376.983 €
01/11/2012 01:30 1.211.942 €
02/11/2012 01:30 1.616.480 €
03/11/2012 01:30 1.156.977 €
04/11/2012 01:30 1.677.961 €
05/11/2012 01:30 1.287.549 €
06/11/2012 01:30 1.245.292 €
07/11/2012 01:30 774.860 €
08/11/2012 01:30 1.655.239 €
09/11/2012 01:30 1.399.444 €
10/11/2012 01:30 1.468.415 €
11/11/2012 01:30 1.320.300 €
12/11/2012 01:30 1.532.594 €
13/11/2012 01:30 1.353.538 €
14/11/2012 01:30 1.341.146 €
15/11/2012 01:30 1.375.517 €
16/11/2012 01:30 1.450.721 €
17/11/2012 01:30 1.448.283 €
18/11/2012 01:30 1.387.527 €
19/11/2012 01:30 993.346 €
20/11/2012 01:30 1.290.062 €
21/11/2012 01:30 1.612.921 €
22/11/2012 01:30 1.478.290 €
23/11/2012 01:30 1.326.789 €
24/11/2012 01:30 1.521.366 €
25/11/2012 01:30 1.499.844 €
26/11/2012 01:30 1.411.962 €
27/11/2012 01:30 1.492.146 €
28/11/2012 01:30 1.281.299 €
29/11/2012 01:30 1.491.512 €
30/11/2012 01:30 1.378.100 €
01/12/2012 01:30 1.383.587 €
02/12/2012 01:30 1.434.694 €
03/12/2012 01:30 1.447.156 €
04/12/2012 01:30 1.429.462 €
05/12/2012 01:30 1.408.004 €
6 Dic 01:30 1.428.552 €
7 Dic 01:30 1.434.120 €
8 Dic 01:30 1.358.762 €
9 Dic 01:30 1.410.538 €
10 Dic 01:30 1.389.177 €
11 Dic 01:30 1.480.465 €
12 Dic 01:30 1.395.347 €
13 Dic 01:30 1.413.251 €
14 Dic 01:30 1.370.201 €
15 Dic 01:30 1.520.006 €
16 Dic 01:30 1.450.035 €
17 Dic 01:30 1.343.984 €
18 Dic 01:30 1.429.424 €
19 Dic 01:30 1.518.432 €
20 Dic 01:30 1.088.714 €
21 Dic 01:30 1.427.105 €
22 Dic 01:30 1.572.646 €
23 Dic 01:30 1.379.979 €
24 Dic 01:30 1.371.926 €
25 Dic 01:30 1.523.724 €
26 Dic 01:30 1.425.012 €
27 Dic 01:30 1.386.005 €
28 Dic 01:30 1.434.376 €
29 Dic 01:30 1.456.405 €
30 Dic 01:30 1.350.947 €
31 Dic 01:30 1.570.709 €
1 Ene 01:30 1.438.116 €
2 Ene 01:30 1.326.756 €
3 Ene 01:30 1.492.276 €
4 Ene 01:30 1.320.383 €
5 Ene 01:30 1.355.895 €
6 Ene 01:30 1.521.444 €
7 Ene 01:30 1.485.928 €
8 Ene 01:30 1.468.900 €
9 Ene 01:30 1.416.264 €
10 Ene 01:30 1.565.509 €
11 Ene 01:30 1.354.119 €
12 Ene 01:30 1.427.198 €
13 Ene 01:30 1.360.225 €
14 Ene 01:30 1.348.093 €

ESTA TEMPORADA:

22 Ene 01:30 1.378.987 €
23 Ene 01:30 1.211.471 €
24 Ene 01:30 1.341.743 €
25 Ene 01:30 1.445.720 €
26 Ene 01:30 1.377.219 €
27 Ene 01:30 1.355.954 €
Lunes, 28 01:30 1.276.569 €
Martes, 29 01:30 1.311.150 €
Miércoles, 30 01:30 1.124.994 €
Jueves, 31 01:30 1.255.967 €
Viernes, 1 01:30 1.394.945 €
Ayer 01:30 1.394.984 €
Hoy 01:30 1.450.637 €




kañon !!

lo maximo que saque la pasada temporada

30/11/2012 01:30 1.875.718 €

lo maximo que saque hasta ayer:

Ayer 01:30 1.405.375 €

esta temporada con stock al maximo ( son mucho stock de todo de sobras ) y la anteior temporada con mi maximo no tenia ni llaveros...

me voy a comer besitos gayers
03/02/2013 13:56
  - Div/Gr
Username
58544 msgs.
Golden Ball
@Kanon_ dijo:
IF dijo:
Kanon te falta la semana de la pretemporada

No me sale :S Pero vamos, que la diferencia no es tan grande.

aqui http://es3.strikermanager.com/inicio.php?accion=/caja.php%3Ftipo%3D2%26indice%3D-1
03/02/2013 13:56
  牧师 Barcelonés FC - Div3/Gr5
13988 msgs.
Golden Ball
IF dijo:
@Kanon_ dijo:
IF dijo:
Kanon te falta la semana de la pretemporada

No me sale :S Pero vamos, que la diferencia no es tan grande.

aqui http://es3.strikermanager.com/inicio.php?accion=/caja.php%3Ftipo%3D2%26indice%3D-1

Fecha Valor
15 Ene 01:30 1.362.662 €
16 Ene 01:30 1.162.399 €
17 Ene 01:30 1.039.926 €
18 Ene 01:30 1.115.554 €
19 Ene 01:30 1.165.360 €
20 Ene 01:30 1.540.714 €
21 Ene 01:30 1.354.366 €

Gracias.
03/02/2013 13:57
  - Div/Gr
Username
8557 msgs.
Golden Ball
IF dijo:
@Kanon_ dijo:
IF dijo:
Kanon te falta la semana de la pretemporada

No me sale :S Pero vamos, que la diferencia no es tan grande.

aqui http://es3.strikermanager.com/inicio.php?accion=/caja.php%3Ftipo%3D2%26indice%3D-1

Y cómo has puesto semana 0?
03/02/2013 13:58
  - Div/Gr
Username
8557 msgs.
Golden Ball
Yo esta temporada no he pasado de 538mil; la pasada hacía 630mil de media maomeno. Ya he comentado lo de los socios, que tengo menos, pero... 03/02/2013 14:02
  - Div/Gr
Username
58544 msgs.
Golden Ball
en todo caso depende de lo k metieses cada dia claro. yo fabricaba cada dia la misma cantidad de todo. 03/02/2013 14:02
  牧师 Barcelonés FC - Div3/Gr5
Username
58544 msgs.
Golden Ball
JuanMP dijo:
IF dijo:
@Kanon_ dijo:
IF dijo:
Kanon te falta la semana de la pretemporada

No me sale :S Pero vamos, que la diferencia no es tan grande.

aqui http://es3.strikermanager.com/inicio.php?accion=/caja.php%3Ftipo%3D2%26indice%3D-1

Y cómo has puesto semana 0?

he copiado el link de la semana 1 y le he quitado un valor en el 0 final
03/02/2013 14:03
  牧师 Barcelonés FC - Div3/Gr5
13988 msgs.
Golden Ball
IF dijo:
en todo caso depende de lo k metieses cada dia claro. yo fabricaba cada dia la misma cantidad de todo.

Claro, yo buscaba maximizar beneficios.

Supre, paquete.
03/02/2013 14:03
  - Div/Gr
Username
39553 msgs.
Golden Ball
Joroña!!!! :S

Que mañana juego contra el 1º...

Liderato en juego!!!! :S De corbateishon señores!!!!
03/02/2013 14:03
  - Div/Gr
     
Go to page 1 ... 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 ... 452
269