| Forum » Sugerencias » Atributos | Date | |
|---|---|---|
| 
		 Username 
		473 msgs. 
		First-team player 
		
	 | 
	
		Me gustaría que los atributos tuvieran el mismo tratamiento que la media del jugador, es decir, que también aparezca lo que le falta al jugador para subir. Por ejemplo: un jugador tiene 85.80 de velocidad y con dos entrenos de 0.120 de velocidad lo subes a 86.04. Se podría hacer que pasando el ratón por encima del atributo (como en el nivel del jugador) te lo dijera o directamente se pusieran decimales como en la media de los jugadores. Saludos.  | 
	07/09/2012 10:47 | 
| SantasNoai F.C - Div5/Gr244 | ||
| 
		 Username 
		1168 msgs. 
		International 
		
	 | 
	+1 | 07/09/2012 12:17 | 
| - Div/Gr | ||
| 
		 2924 msgs. 
		Best scorer 
		
	 | 
	+1 | 08/09/2012 04:29 | 
| - Div/Gr | ||
| 
		 Username 
		4135 msgs. 
		Best scorer 
		
	 | 
	Muy buena idea. | 08/09/2012 09:25 | 
| - Div/Gr | ||
| 
		 Username 
		49 msgs. 
		Child's coach 
		
	 | 
	+1 Estaria muy bien | 08/09/2012 13:23 | 
| - Div/Gr | ||
| 
		 505 msgs. 
		MVP of the game 
		
	 | 
	+10000 | 08/09/2012 16:01 | 
| - Div/Gr | ||
| 
		 Username 
		2416 msgs. 
		Best scorer 
		
	 | 
	+1 | 08/09/2012 17:04 | 
| - Div/Gr | ||
| 
		 49 msgs. 
		Child's coach 
		
	 | 
	+1 | 08/09/2012 18:46 | 
| - Div/Gr | ||
| 
		 796 msgs. 
		MVP of the game 
		
	 | 
	
		Gracias por la sugerencia, estudiaremos poder llevarla a cabo. ¡Saludos!  | 
	12/09/2012 13:58 | 
| - Div/Gr | ||
| 
		 Username 
		19 msgs. 
		Cadet 
		
	 | 
	Buenísimo +1 | 12/09/2012 14:06 | 
| - Div/Gr | ||