Go to page 1
  Forum » Mercado » Ventas » VENDO JUVENILES---->> BUENOS PRECIOS Y BUENA CALIDAD Date
Username
1527 msgs.
International
Faruk Ozcan ED 16 14 Derecha 1,75 m 76 Kg 99 83,75% Irán

Kyle Disley MCI 19 14 Izquierda 1,50 m 51 Kg 99 82,875% Inglaterra

Leandro Trobbi MD 20 14 Derecha 1,57 m 55 Kg 99 80,625% Chile

Juan Sebastián MCI 15 14 Izquierda 1,68 m 60 Kg 99 78,75% Argentina

Mickaël Martini MCI 13 15 Izquierda 1,54 m 46 Kg 99 78,625% Francia

Zdravko Kopriv MC 18 14 Derecha 1,67 m 56 Kg 99 78,625% Bulgaria

Francesco Marti DFD 16 14 Derecha 1,54 m 55 Kg 99 78,125% Italia

Luis Minella DFI 17 14 Izquierda 1,53 m 58 Kg 99 77,75% Argentina

Klas Ljungberg DLC 18 15 Izquierda 1,73 m 60 Kg 99 77,5% Suecia

Inal Nikitin DLD 19 15 Derecha 1,58 m 62 Kg 99 77,5% Ucrania

Rudolf Bergius MO 15 15 Derecha 1,61 m 60 Kg 99 76,625% Alemania

Cédric Traoré LI 21 14 Izquierda 1,50 m 50 Kg 99 75,785% Francia

Saúl Clavero DLI 17 15 Izquierda 1,54 m 52 Kg 99 75,75% España

A.c. Pitcher MCI 15 15 Izquierda 1,66 m 55 Kg 99 75,5% EE.UU

Daniel Lorenzo LI 17 14 Izquierda 1,55 m 47 Kg 99 75,125% Chile

Anthony Okoh MO 22 14 Derecha 1,50 m 45 Kg 99 74,625% Ghana

Gorriaran MCI 14 15 Izquierda 1,64 m 64 Kg 99 74,5% México

Anthony Okoh MO 22 14 Derecha 1,50 m 45 Kg 99 74,625% Ghana

Michel Heuvel MCI 18 16 Izquierda 1,72 m 62 Kg 99 74,125% Holanda

Moustafa Abdel MD 12 15 Derecha 1,57 m 52 Kg 99 73,75% Egipto

Boris Delhommea MCD 11 14 Derecha 1,62 m 65 Kg 99 73,625% Francia

Pieter Keller DLD 17 15 Derecha 1,68 m 55 Kg 99 73,25% Holanda

José Pedro LI 14 16 Izquierda 1,60 m 56 Kg 99 73,125% Uruguay

Toninho Mendo DLI 15 14 Izquierda 1,74 m 58 Kg 99 72% Brasil

Michel Rensenb DLC 13 14 Derecha 1,70 m 57 Kg 99 71,875% Holanda

Marcus Schilb MD 13 14 Derecha 1,68 m 61 Kg 99 71,625% EE.UU

Georgiy Borod LD 8 14 Derecha 1,68 m 66 Kg 99 71,5% Rusia

Ayakan Ngong PO 15 14 Izquierda 1,50 m 47 Kg 99 71,5% Camerún

Farouk Demba LI 14 15 Izquierda 1,61 m 58 Kg 99 71,4% Argelia

Colton Foote MDF 18 14 Derecha 1,52 m 45 Kg 99 71,375% Canadá

Patrick Fae MCI 23 14 Izquierda 1,55 m 56 Kg 99 71,25% Costa de Marfil

Valentin Gaglo DLI 18 15 Izquierda 1,75 m 69 Kg 99 70,625% Rusia

Denis Ribaric DLD 10 14 Derecha 1,56 m 48 Kg 99 70,25% Croacia

Anastasio Col PO 6 15 Derecha 1,63 m 60 Kg 99 70,25% Costa Rica

Evgeni Nikolen MO 13 15 Derecha 1,60 m 56 Kg 99 69,875% Rusia

Péguy Sauzet PO 9 14 Derecha 1,60 m 62 Kg 99 69,5% Francia

Roberto Bauer LI 18 15 Izquierda 1,69 m 69 Kg 99 69.375% Brasil

Stefan Ravelli MCI 22 15 Izquierda 1,57 m 53 Kg 99 69,25% Suecia

Sergey Arshavin LD 14 15 Derecha 1,56 m 54 Kg 99 69,125% Rusia

Lionel Studer MD 20 15 Derecha 1,71 m 67 Kg 99 69,125% Suiza

1Jean-marie MDF 14 15 Izquierda 1,71 m 64 Kg 99 68,125% Francia

Antonio Gari DFC 20 14 Derecha 1,65 m 63 Kg 99 67.375% España

Kevin Müller DFC 15 14 Derecha 1,55 m 50 Kg 99 66.875% Alemania

Sylvain Rochet DLC 15 15 Izquierda 1,72 m 65 Kg 99 65,75% Francia

Ogar Enyeama DFI 8 14 Izquierda 1,74 m 68 Kg 99 65,625% Ghana

Serge Gowon MCD 14 14 Derecha 1,65 m 65 Kg 99 65,375% Ghana

Lucien Chavoix MO 17 15 Izquierda 1,64 m 55 Kg 99 65,125% Francia

Torey Axton MCI 11 14 Izquierda 1,64 m 64 Kg 99 65,125% EE.UU
29/03/2011 00:37
  - Div/Gr
Username
12 msgs.
Cadet
Cuanto quieres por el MCI inglés? 29/03/2011 00:39
  - Div/Gr
Username
1527 msgs.
International
me daban 4k pero lo veo poco. saldra con + de 30 de media seguro
29/03/2011 00:41
  - Div/Gr
     
Go to page 1
1