Go to page 1
  Forum » Mercado » Ventas » Juveniles.... Date
Username
1527 msgs.
International

Faruk Ozcan ED 16 14 Derecha 1,75 m 76 Kg 99 83,75% Irán

Yasuto Nagashi DFI 13 14 Izquierda 1,62 m 53 Kg 99 80,25% Japón

Juan Sebastián MCI 15 14 Izquierda 1,68 m 60 Kg 99 78,75% Argentina

Zdravko Kopriv MC 18 14 Derecha 1,67 m 56 Kg 99 78,625% Bulgaria

Luis Minella DFI 17 14 Izquierda 1,53 m 58 Kg 99 77,75% Argentina

Klas Ljungberg DLC 18 15 Izquierda 1,73 m 60 Kg 99 77,5% Suecia

Rudolf Bergius MO 15 15 Derecha 1,61 m 60 Kg 99 76,625% Alemania

Ronny Egle DLD 15 15 Derecha 1,52 m 53 Kg 99 76,125% Suiza

Cédric Traoré LI 21 14 Izquierda 1,50 m 50 Kg 99 75,785% Francia

Saúl Clavero DLI 17 15 Izquierda 1,54 m 52 Kg 99 75,75% España

A.c. Pitcher MCI 15 15 Izquierda 1,66 m 55 Kg 99 75,5% EE.UU

Daniel Lorenzo LI 17 14 Izquierda 1,55 m 47 Kg 99 75,125% Chile

Anthony Okoh MO 22 14 Derecha 1,50 m 45 Kg 99 74,625% Ghana

Gorriaran MCI 14 15 Izquierda 1,64 m 64 Kg 99 74,5% México

Anthony Okoh MO 22 14 Derecha 1,50 m 45 Kg 99 74,625% Ghana

Michel Heuvel MCI 18 16 Izquierda 1,72 m 62 Kg 99 74.125% Holanda

Boris Delhommea MCD 11 14 Derecha 1,62 m 65 Kg 99 73,625% Francia

Pieter Keller DLD 17 15 Derecha 1,68 m 55 Kg 99 73,5% Holanda

José Pedro LI 14 16 Izquierda 1,60 m 56 Kg 99 73.125% Uruguay

Toninho Mendo DLI 15 14 Izquierda 1,74 m 58 Kg 99 72% Brasil

Colin Staios MC 22 14 Derecha 1,55 m 53 Kg 99 71,625% Canadá

Marcus Schilb MD 13 14 Derecha 1,68 m 61 Kg 99 71,625% EE.UU

Georgiy Borod LD 8 14 Derecha 1,68 m 66 Kg 99 71,5% Rusia

Farouk Demba LI 14 15 Izquierda 1,61 m 58 Kg 99 71,4% Argelia

Kevin Talbot MCI 21 15 Izquierda 1,72 m 63 Kg 99 71% Canadá
+
Brian Hnidy MCD 13 14 Derecha 1,66 m 64 Kg 99 70,875% Canadá

Valentin Gaglo DLI 18 15 Izquierda 1,75 m 69 Kg 99 70,625% Rusia

Evgeni Nikolen MO 13 15 Derecha 1,60 m 56 Kg 99 69,875% Rusia

Péguy Sauzet PO 9 14 Derecha 1,60 m 62 Kg 99 69,5% Francia

Roberto Bauer LI 18 15 Izquierda 1,69 m 69 Kg 99 69.375% Brasil

Sergey Arshavin LD 14 15 Derecha 1,56 m 54 Kg 99 69,125% Rusia

Lionel Studer MD 20 15 Derecha 1,71 m 67 Kg 99 69,125% Suiza

Felipe Lorenzo DLC 14 14 Derecha 1,63 m 56 Kg 99 68,625% Argentina

1Jean-marie MDF 14 15 Izquierda 1,71 m 64 Kg 99 68,125% Francia

Antonio Gari DFC 20 14 Derecha 1,65 m 63 Kg 99 67.375% España

Kevin Müller DFC 15 14 Derecha 1,55 m 50 Kg 99 66.875% Alemania

Sylvain Rochet DLC 15 15 Izquierda 1,72 m 65 Kg 99 65,75% Francia

Ogar Enyeama DFI 8 14 Izquierda 1,74 m 68 Kg 99 65,625% Ghana

Lucien Chavoix MO 17 15 Izquierda 1,64 m 55 Kg 99 65,125% Francia
23/03/2011 23:34
  - Div/Gr
     
Go to page 1
1