Go to page 1
  Forum » Mercado » Ventas » Vendo Juveniles desde escuelas!!! todas las posiciones mas de 200 en lista.... t... Date
Username
70 msgs.
Rookie
DELANTEROS :

Danny Rogres DLD 16 14 Derecha 1,65 m 67 Kg PROGRE 83.125
Earl Connelly DLD 14 14 Derecha 1,73 m 72 Kg PROGRE 74.125
Yevgeni Yefimov DLI 7 14 Izquierda 1,61 m 57 Kg PROGRE 74.125
Ramón Riera DLD 14 14 Derecha 1,74 m 58 Kg PROGRE 71.125
Aurelio Bordas DLC 14 14 Derecha 1,73 m 64 Kg PROGRE 71
Anders Seitle DLD 14 14 Derecha 1,53 m 56 Kg PROGRE 70
Juan Alberto Iriarte MO 13 15 Ambos 1,56 m 54 Kg PROGRE 69.375
Ivan Kuzmin DLD 13 14 Derecha 1,53 m 49 Kg PROGRE 69.375
Eric Clark DLC 11 15 Izquierda 1,61 m 49 Kg PROGRE 68.75
Valeriy Radimov DLD 20 15 Derecha 1,54 m 51 Kg PROGRE 66.125
Steve Eager DLD 14 15 Derecha 1,61 m 54 Kg PROGRE 63
Juan Botasso DLI 14 15 Izquierda 1,60 m 64 Kg PROGRE 61
Michel Muller DLC 18 16 Izquierda 1,63 m 53 Kg PROGRE 58.875
Martin Larsson DLD 12 16 Derecha 1,54 m 55 Kg PROGRE 53.375
Danny Hart DLI 14 15 Izquierda 1,59 m 54 Kg PROGRE 52.75
Zeljko Pavkovic DLI 13 14 Izquierda 1,56 m 50 Kg PROGRE 52.625
David Pantone DLC 18 15 Derecha 1,57 m 55 Kg PROGRE 52.625
Uwe Sharrer DLC 17 15 Derecha 1,58 m 61 Kg PROGRE 52.375
Maurizio Albertini DLD 14 14 Derecha 1,65 m 62 Kg PROGRE 50.375
Marcelo Costa Ademir DLC 12 15 Derecha 1,58 m 48 kg PROGRE 50.125
Paulo Andrés Zacarias DLD 10 14 Derecha 1,62 m 58 Kg PROGRE 49.75
Sammy Flannery DLC 16 15 Derecha 1,51 m 49 Kg PROGRE 49
Grégory Sikora DLI 18 14 Izquierda 1,68 m 61 Kg PROGRE 45.75
Christoph Fading DLC 15 15 Derecha 1,62 m 56 Kg PROGRE 42
Ricky Mendez DLI 15 14 Izquierda 1,50 m 54 Kg PROGRE 39.25
Pieter Chadwick DLD 15 15 Derecha 1,54 m 59 Kg PROGRE 37.625

EXTREMOS

Davide Panuccio EI 11 15 Izquierda 1,71 m 73 Kg PROGRE 80.75
Wilson Kirwan EI 12 14 Izquierda 1,57 m 49 Kg PROGRE 74.375
Albert Moj ED 9 15 Derecha 1,73 m 64 Kg PROGRE 70.25
Charlie Mcmahon ED 12 15 Derecha 1,64 m 62 Kg PROGRE 67.25
Marcel Lochner ED 18 14 Derecha 1,58 m 55 Kg PROGRE 61.5
Edu Pacheco EI 16 14 Izquierda 1,72 m 71 Kg PROGRE 58.25
Scott Nash ED 14 15 Derecha 1,73 m 67 Kg PROGRE 57.125
Keith Ella ED 15 15 Derecha 1,68 m 60 Kg PROGRE 54.875
Farouk Betrouni ED 10 15 Derecha 1,74 m 62 Kg PROGRE 52.625
Jorge Luiz Sanusi ED 23 15 Derecha 1,74 m 58 Kg PROGRE 38.375
Gareth Hammer EI 16 15 Izquierda 1,60 m 55 Kg PROGRE 37.625

MEDIOS :

Sammy Maiga MD 12 14 Derecha 1,52 m 45 Kg PROGRE 72.5
Boris Kudriakov MD 15 15 Derecha 1,61 m 53 Kg PROGRE 71.875
Evgeniy Khonras MD 17 15 Derecha 1,66 m 66 Kg PROGRE 70.25
Samo Pemar MI 17 15 Izquierda 1,72 m 73 Kg PROGRE 68
Nicola Allegretti MD 12 16 Derecha 1,64 m 63 Kg PROGRE 67.375
Charles Serafin MI 11 14 Izquierda 1,54 m 49 Kg PROGRE 62.875
Jorge Silva Fidalgo MI 11 15 Izquierda 1,66 m 66 Kg PROGRE 60.25
Ali Hemani MD 15 14 Derecha 1,54 m 54 Kg PROGRE 59.125
Ricky Rivera MD 15 15 Derecha 1,64 m 59 Kg PROGRE 54.875
Jeffrey Stevens MI 17 15 Izquierda 1,70 m 67 Kg PROGRE 52.5
Zheng Tongbiao MD 14 15 Derecha 1,58 m 51 Kg PROGRE 51.375
Nikita Trifonov MD 16 14 Derecha 1,56 m 49 Kg PROGRE 42.375
Fèlix Aranzábal MI 16 15 Izquierda 1,66 m 57 Kg PROGRE 37.37

MEDIOS CENTROS :

Valeriy Aldonin MC 17 15 Derecha 1,68 m 64 Kg PROGRE 77.625
Nigel North MC 12 14 Derecha 1,51 m 51 Kg PROGRE 75.125
Meziane Kraouche MCI 10 14 Izquierda 1,66 m 62 Kg PROGRE 73.375
Jürgen Köstner MCD 15 15 Derecha 1,52 m 47 Kg PROGRE 65.5
Patricio Minella MCI 14 14 Izquierda 1,56 m 55 Kg PROGRE 65.25
Victoriano Moreno MC 16 15 Derecha 1,72 m 72 Kg PROGRE 62.625
Boubacar Sédenoudé MC 12 14 Derecha 1,60 m 54 Kg PROGRE 61.75
Miguel Azevao MCD 9 14 Derecha 1,67 m 54 Kg PROGRE 61.5
Dusan Ivanovic MCD 16 14 Derecha 1,63 m 65 Kg PROGRE 61.25
Thomas Strömberg MCD 14 15 Derecha 1,56 m 58 Kg PROGRE 60.75
Rafik Ibrir MC 11 15 Derecha 1,55 m 52 Kg PROGRE 60.375
Mohamed Kone MCI 15 16 Izquierda 1,53 m 46 Kg PROGRE 58.5
Marco Aurelio Hilario MC 13 16 Derecha 1,68 m 54 Kg PROGRE 57.625
Fred Stanley MC 10 14 Derecha 1,54 m 48 Kg PROGRE 56.125
Boris Shishkin MCI 17 14 Izquierda 1,63 m 66 Kg PROGRE 56.125
Sergei Retko MDF 19 15 Izquierda 1,70 m 64 Kg PROGRE 55.75
Sheldon Kunitz MDF 15 14 Derecha 1,52 m 57 Kg PROGRE 54.75
Ricardo Vázquez MCI 13 16 Izquierda 1,52 m 51 Kg PROGRE 54
José Pedro Dorado MCI 12 14 Izquierda 1,67 m 63 Kg PROGRE 54
Lounés Hadaddj MDF 13 15 Derecha 1,66 m 57 Kg PROGRE 53.25
Tomas Stark MC 6 14 Derecha 1,53 m 54 Kg PROGRE 52.625
Anastasio Rosado MDF 14 14 Izquierda 1,59 m 63 Kg PROGRE 51
Markus Marasek MCI 11 15 Izquierda 1,71 m 64 Kg PROGRE 49.375
Ivan Krustev MC 17 14 Derecha 1,59 m 63 Kg PROGRE 49.25
Quim Marques MCD 12 15 Derecha 1,71 m 71 Kg PROGRE 49.125
Juan Antonio Cordero MCD 10 15 Derecha 1,58 m 54 Kg PROGRE 48.375
Yaroslav Grubin MCI 11 14 Izquierda 1,75 m 67 Kg PROGRE 47.125
Graham Reddy MDF 17 14 Izquierda 1,50 m 54 Kg PROGRE 47
Robert Mimms MDF 15 15 Derecha 1,61 m 54 Kg PROGRE 46.5
Lorenzo Van Der Gabo MCI 11 14 Izquierda 1,62 m 53 Kg PROGRE 46.375
Yacine Lalmas MDF 16 16 Izquierda 1,75 m 69 Kg PROGRE 45.25
Salim Bensaoula MDF 16 15 Derecha 1,74 m 60 Kg PROGRE 41.875

LATERALES :

Wen Ming LD 18 15 Derecha 1,64 m 62 Kg PROGRE 84.25
Sandro Alfaro LD 19 15 Derecha 1,69 m 71 Kg PROGRE 78.875
Ivaylo Velkov LD 17 15 Derecha 1,55 m 51 Kg PROGRE 69.75
Raymond Sedgemore LI 14 14 Izquierda 1,69 m 55 Kg PROGRE 66.5
Nikola Sheytanov LD 13 16 Derecha 1,65 m 62 Kg PROGRE 64.375
Horacio Alonso LD 9 14 Derecha 1,68 m 69 Kg PROGRE 62.125
Sergey Semalkin LD 9 14 Derecha 1,70 m 57 Kg PROGRE 60.125
Anders Källström LD 12 14 Derecha 1,57 m 59 Kg PROGRE 59.875
Robert Demol LD 19 14 Derecha 1,65 m 55 Kg PROGRE 59.125
Keith Gritton LD 19 14 Derecha 1,52 m 44 Kg PROGRE 58.25
Matthew Whineray LI 13 15 Izquierda 1,67 m 65 Kg PROGRE 57.875
Jonah Lomu LD 7 16 Derecha 1,73 m 68 Kg PROGRE 54.375
Jonah Fox LD 7 14 Derecha 1,68 m 57 Kg PROGRE 54.75
Nuno Alegre Cláudio LI 15 15 Izquierda 1,68 m 69 Kg PROGRE 53.375
Augusto Pinto LD 19 14 Derecha 1,51 m 53 Kg PROGRE 52.25
Tony Weber LI 19 15 Izquierda 1,52 m 57 Kg PROGRE 52.25
Luis Frois LD 14 15 Derecha 1,53 m 48 Kg 99 PROGRE 43.375

DEFENSAS :

Yegor Borodyuk DFI 14 14 Izquierda 1,52 m 48 Kg PROGRE 72.5
Greg Aggrey DFI 12 14 Izquierda 1,65 m 51 Kg PROGRE 70
Riccardo Rolli DFI 14 14 Izquierda 1,59 m 61 Kg PROGRE 68.875
Anton Coid DFI 17 14 Izquierda 1,57 m 51 Kg PROGRE 66.75
Boris Büss DFC 10 15 Derecha 1,71 m 71 Kg PROGRE 65
Arthur Nikau DFD 16 15 Derecha 1,56 m 53 Kg PROGRE 62.5
Milovan Silic DFC 18 15 Izquierda 1,57 m 61 Kg PROGRE 62.375
Julio Montero DFI 9 15 Izquierda 1,51 m 47 Kg PROGRE 61.25
Ian Leonard DFD 17 15 Derecha 1,59 m 56 Kg PROGRE 61.25
Jorge Humberto Vieira DFC 13 14 Izquierda 1,62 m 61 Kg PROGRE 60.875
José Luis Bermúdez DFD 11 15 Derecha 1,59 m 62 Kg PROGRE 59.875
Milo Gredic DFD 13 15 Derecha 1,68 m 54 Kg PROGRE 59.5
Rafael Picao DFD 17 16 Derecha 1,58 m 61 Kg PROGRE 59.125
Giorgio Ferratto DFC 11 15 Derecha 1,55 m 51 Kg PROGRE 59
Damir Radovic DFD 12 15 Derecha 1,59 m 63 Kg PROGRE 58.75
Johnny Zernike DFI 19 15 Izquierda 1,62 m 64 Kg PROGRE 58.25
Jan Fredriksson DFI 11 15 Izquierda 1,70 m 68 Kg PROGRE 57.375
Bartolomej Lackner DFC 17 15 Derecha 1,67 m 64 Kg PROGRE 48.5
Scott Versteeg DFC 18 15 Derecha 1,62 m 66 Kg PROGRE 48.25
Gabriele Orsinetti DFI 11 15 Izquierda 1,56 m 54 Kg PROGRE 45.5
Johan Fredriksson DFC 9 15 Derecha 1,58 m 52 Kg PROGRE 44.25
12/03/2011 17:06
  - Div/Gr
     
Go to page 1
1