Go to page 1
  Forum » Mercado » Ventas » En subasta desde 0 euros 13 juveniles + 70% (DLC,DFC;PO;DLD;DFI;DFD;MD Y MAS) Date
Username
2593 msgs.
Best scorer
Ruben Ajide PO 33 15 74,5%
Yang Xiai Chun DFD 30 15 81,875%
Justin Reed DFI 29 15 75,625%
John Morley DFC 26 14 74,875%
Frank Simmons DLD 30 15 76,25%
Walter Ivkovic DLC 28 15 74,25%
Erik Zimin MD 31 14 77,625%
Dario Mendoça MD 34 15 74,625%
Fuat Calimbay MCD 27 15 72,75%
Eder Domingos LI 37 15 71,25%
Juliano Domingos LI 35 14 73,875%
Lars Gabosson LD 33 15 80,5%
Leandro Maurinho LD 32 14 77,125%
20/11/2010 15:06
  KIMIVONIX ♟️ - Div3/Gr15
     
Go to page 1
1