Go to page 1
  Forum » Mercado » Ventas » Juves de escuela Date
1329 msgs.
International
En venta juves de escuela, progres todas demostrables!!!!!!!!!!

1 Matthias Mier MDF 15 Derecha 1,65 m 64 Kg 99 51% Alemania
2 Kevin Krienner DLI 15 Izquierda 1,70 m 63 Kg 99 56.5% Alemania
3 Lukas Michel MC 14 Izquierda 1,65 m 58 Kg 99 55.125% Alemania
4 Gregor Geiger MDF 14 Derecha 1,63 m 58 Kg 99 60% Alemania
5 Lothar Schulz DFI 15 Izquierda 1,57 m 47 Kg 99 54.375% Alemania
6 Holger Golz DFD 15 Derecha 1,67 m 61 Kg 99 66.375% Alemania
7 Dieter Grews MI 15 Izquierda 1,64 m 62 Kg 99 69.75% Alemania
8 Uwe Sauer LD 15 Derecha 1,56 m 55 Kg 99 55.125% Alemania
9 Lars Gorobtschuk MI 15 Izquierda 1,54 m 56 Kg 99 59.125% Alemania
10 Norbert Hildebrant DFC 15 Derecha 1,70 m 65 Kg 99 77.5% Alemania

1 Walter Cavallero ED 16 Derecha 1,55 m 48 Kg 99 50.25% Argentina
2 José López DFI 16 Izquierda 1,70 m 69 Kg 99 62.125% Argentina
3 Horacio Brown MCD 14 Derecha 1,75 m 71 Kg 99 61.625% Argentina
4 José María Garzón MCI 15 Izquierda 1,71 m 59 Kg 99 65.25% Argentina
5 Oscar Bertoni ED 15 Derecha 1,63 m 54 Kg 99 63.625% Argentina
6 Gabriel Faraone DFC 15 Derecha 1,72 m 64 Kg 99 70.25% Argentina
7 Sergio Omar Onega MI 14 Izquierda 1,54 m 55 Kg 99 53.25% Argentina
8 Marcelo Islas MD 15 Derecha 1,75 m 75 Kg 99 76.875% Argentina

1 Nelson Maneca LI 14 Izquierda 1,60 m 55 Kg 99 58.25% Brasil
2 Oswaldo Moreira DFC 15 Derecha 1,54 m 48 Kg 99 48.25% Brasil
3 Mauro Nelinho MDF 14 Derecha 1,61 m 56 Kg 99 65.375% Brasil
4 Marcus Martim DFI 15 Izquierda 1,65 m 54 Kg 99 64.375% Brasil
5 Moacyr Pregâo PO 15 Derecha 1,61 m 59 Kg 99 62.875% Brasil
6 Edmundo Neto ED 14 Derecha 1,51 m 47 Kg 99 73.125% Brasil
7 Aymoré Nelinho LI 15 Izquierda 1,72 m 66 Kg 99 72.375% Brasil
8 Oscar Domingos MI 14 Izquierda 1,55 m 53 Kg 99 46.125% Brasil
9 Oscar Martim DFI 14 Izquierda 1,62 m 64 Kg 99 64.625% Brasil

1 Michel Yeumo MDF 15 Derecha 1,57 m 54 Kg 99 53.375% Camerún

1 Jacobo Gurruchaga LI 15 Izquierda 1,65 m 52 Kg 99 60.25% España
2 Miguel Vilanova MDF 16 Derecha 1,51 m 56 Kg 99 65% España
3 Emiliano Lázaro DFD 15 Derecha 1,61 m 57 Kg 99 71% España
4 Marcial Arizmendi LI 14 Izquierda 1,69 m 63 Kg 99 69.5% España
5 Ramiro Giménez MDF 14 Derecha 1,69 m 59 Kg 99 72.875% España
6 Pablo Vázquez MDF 15 Izquierda 1,59 m 52 Kg 99 56.375% España
7 Ivan Giménez MCD 14 Derecha 1,53 m 47 Kg 99 51.75% España
8 Simón Llorente DFD 15 Derecha 1,59 m 49 Kg 99 64.25% España
9 Anselmo Lema DFC 14 Derecha 1,61 m 51 Kg 99 63.25% España

1 Roel Bult ED 16 Derecha 1,69 m 57 Kg 99 73% Holanda
2 Wilmer Keizer LD 14 Derecha 1,65 m 52 Kg 99 61.625% Holanda
3 Eric Engelen MDF 15 Derecha 1,69 m 64 Kg 99 60.75% Holanda
4 Gerry Verdellen MDF 15 Derecha 1,60 m 49 Kg 99 74.875% Holanda
5 Benny Rouwelaar LD 15 Derecha 1,72 m 66 Kg 99 70.875% Holanda

1 Julio Moreno EI 16 Izquierda 1,71 m 57 Kg 99 72.375% Uruguay
2 Walter Wynants LI 15 Izquierda 1,73 m 71 Kg 99 60.375% Uruguay
3 Carlos Montero ED 15 Derecha 1,64 m 54 Kg 99 68.5% Uruguay
4 Juan Anselmo MCI 15 Izquierda 1,69 m 65 Kg 99 60.125% Uruguay
5 Pelegrín Supici ED 14 Derecha 1,62 m 61 Kg 99 62.375% Uruguay

Editado por Rojinu Forza 04-10-2010 12:56
04/10/2010 09:49
  - Div/Gr
1329 msgs.
International
si interesa alguno, decidme cual y os saco la progre antes de ascenderlo. 04/10/2010 09:50
  - Div/Gr
     
Go to page 1
1