Go to page 1
  Forum » Mercado » Ventas » juves en escuela Date
1329 msgs.
International
1 Roel Bult ED 7/16 Derecha 1,69 m 57 Kg 99 73% Holanda
2 Gerry Need MDF 14/14 Izquierda 1,52 m 46 Kg 99 74% Holanda (reservado)
3 Wilmer Keizer LD 13/14 Derecha 1,65 m 52 Kg 99 61.625% Holanda
4 Eric Engelen MDF 17/15 Derecha 1,69 m 64 Kg 99 60.75% Holanda
5 Gerry Verdellen MDF 20/15 Derecha 1,60 m 49 Kg 99 74.875% Holanda (reservado)

1 Luiz Felipe Barbosa MI 18/15 Izquierda 1,59 m 55 Kg 99 56.125% Brasil
2 Valdir Aldair MD 11/16 Derecha 1,70 m 59 Kg 99 67.625% Brasil
3 Vanderlei Maneca MCD 16 /15 Derecha 1,60 m 63 Kg 99 54.5% Brasil
4 Nilton Casagrande DFI 10/15 Izquierda 1,72 m 58 Kg 99 52.375% Brasil
5 Ademir Bigode EI 10/15 Izquierda 1,75 m 70 Kg 99 51.625% Brasil
6 Nelson Maneca LI 19/14 Izquierda 1,60 m 55 Kg 99 58.25% Brasil
8 Éder Zizinho DLI 20/14 Izquierda 1,70 m 68 Kg 99 55.25% Brasil
9 Nilton Piazza EI 23/14 Izquierda 1,70 m 55 Kg 99 67% Brasil
10Mauro Nelinho MDF 18/14 Derecha 1,61 m 56 Kg 99 65.375% Brasil

1 Jacobo Gurruchaga LI 7/15 Izquierda 1,65 m 52 Kg 99 60.25% España
2 Miguel Ángel Vilanova MDF 10/16 Derecha 1,51 m 56 Kg 99 65% España
3 Juantxo Suances PO 17/15 Izquierda 1,52 m 55 Kg 99 47.875% España
4 Emiliano Lázaro DFD 14/15 Derecha 1,61 m 57 Kg 99 71% España
5 Marcial Arizmendi LI 10/14 Izquierda 1,69 m 63 Kg 99 69.5% España
6 Ramiro Giménez MDF 15/14 Derecha 1,69 m 59 Kg 99 72.875% España
7 Pablo Vázquez MDF 16/15 Izquierda 1,59 m 52 Kg 99 56.375% España

1 Matthias Mier MDF 23/15 Derecha 1,65 m 64 Kg 99 51% Alemania
2 Kevin Krienner DLI 16/15 Izquierda 1,70 m 63 Kg 99 56.5% Alemania
3 Matthias Haass MDF 18/14 Ambos 1,62 m 55 Kg 99 75.75% Alemania (reservado)
4 Lukas Michel MC 18/14 Izquierda 1,65 m 58 Kg 99 55.12% Alemania
5 Gregor Geiger MDF 9/14 Derecha 1,63 m 58 Kg 99 60% Alemania
6 Lothar Schulz DFI 7/15 Izquierda 1,57 m 47 Kg 99 54.37% Alemania

1 Walter Cavallero ED 18/16 Derecha 1,55 m 48 Kg 99 50.25% Argentina
2 José López DFI 16/16 Izquierda 1,70 m 69 Kg 99 62.12% Argentina
3 Horacio Brown MCD 16/14 Derecha 1,75 m 71 Kg 99 61.62% Argentina
4 José María Garzón MCI 21/15 Izquierda 1,71 m 59 Kg 99 65.25% Argentina
5 Oscar Bertoni ED 16/15 Derecha 1,63 m 54 Kg 99 63.62% Argentina

1 Julio Moreno EI 13/16 Izquierda 1,71 m 57 Kg 99 72.37% Uruguay
2 Walter Wynants LI 13/15 Izquierda 1,73 m 71 Kg 99 60.37% Uruguay
3 Carlos Montero ED 16/15 Derecha 1,64 m 54 Kg 99 68.5% Uruguay

1 François Oben DLI 22/15 Izquierda 1,54 m 50 Kg 99 74% Camerún

Se ira actualizando. un saludo

Editado por Rojinu Forza 27-08-2010 02:01
26/08/2010 22:35
  - Div/Gr
     
Go to page 1
1