Go to page 1
  Forum » Mercado » Ventas » Vendo juveniles de Escuela Date
Username
447 msgs.
First-team player

vendo jugadores de escuela de todas las progresiones y posiciones . Los que esteis interesados mandadme un mensaje

- EI uruguayo 67%, 15/15, 1,62m, 50Kg
- MD uruguayo 75%, 14/15, 1,73m, 57Kg
- DLC uruguayo 67,125%, 17/14, 1,74m, 69Kg
- MCI uruguayo 63,75%, 17/14, 1,75m, 59Kg
- MI uruguayo 58,875%, 18/15, 1,64m, 56Kg
- LD argentino 73,625%, 16/16, 1,54m, 53Kg
- DLI argentino 79,125%, 10/15, 1,70m, 66Kg
- MCI argentino 67,50%, 17/15, 1,64m, 55Kg
- DLC argentino 74,25%, 20/15, 1,74m, 63Kg
- DFC argentino 68%, 18/15, 1,52m, 45Kg
- DLD argentino 79%, 9/14, 1,62m, 56Kg
- MD español 71,75%, 8/15, 1,51m, 51Kg
- ED español 69,50%, 17/15, 1,65m, 67Kg
- DFI español 69,125%, 23/15, 1,65m, 59Kg
- DLD español, 68,125%, 18/16, 1,68m, 66Kg
- DLC español 70,375%, 15/15, 1,56m, 51Kg
- MD español 66,375%, 22/15, 1,50m 49Kg
- DLI español, 61,625%, 13/15, 1,53m, 50Kg
- PO español 78,625%, 10/15, 1,59m, 52Kg
. EI italiano 68,375%, 13/16, 1,51m, 54Kg
- LI italiano 65,875%, 14/16, 1,64m, 55Kg
- DLI italiano 71,125%, 16/16, 1,56m, 48Kg
- MCD italiano 72,625%, 20/15, 1,67m, 58Kg
- DLI italiano 76,250%, 15/14, 1,71m, 62Kg
- EI suizo 79,75%, 19/15, 1,56m, 50Kg
- MI suizo78%, 12/15, 1,57m, 53Kg
- MDF suizo 62%, 16/15, 1,73m, 72Kg
- MCI frances 66,625%, 15/15, 1,59m, 63Kg
- DLI frances 72,625%, 15/15, 1,69m, 60 Kg
- MCD frances 72,50%, 17/16, 1,67m, 53Kg
- DLI frances 72%, 19/16, 1,70m, 65Kg
- MO frances 78,65%, 10/16, 1,74m, 61Kg
- DFD frances 68,25%, 16/16, 1,67m, 58Kg
- ED frances 75,75%, 21/14, 1,61m, 53Kg
- LI frances 68,50%, 15/15, 1,51m, 51Kg
- MO brasileño 67,125%, 17/16, 1,54m, 51Kg
- DLC brasileño 66,25%, 20/15, 1,60m, 57Kg
- LD brasileño 83,50%, 13/15, 1,71m, 57Kg
- LD brasileño 58,375%, 19/15, 1,75m, 65Kg
- DLC brasileño 55,875%, 16/14, 1,66m, 65Kg
- LI brasileño 59,50%, 7/14, 1,54m, 58Kg
- EI brasileño 73,50%, 10/15, 1,54m, 57Kg
- DFI brasileño 64,25%, 15/14, 1,68, 67Kg
- DFI camerunés 68,35%, 16/14, 1,71m, 66Kg
- EI camerunes 63%, 18/14, 1,53m 51Kg
- DLC camerunes 56,375%, 16/14, 1,56m, 58Kg
- ED holandes 78,625%, 20/15, 1,67m, 60 Kg
- MCD holandes 69,75%, 17/15, 1,65m, 64Kg
- PO holandes, 72,875%, 11/15, 1,56m, 56Kg
- DFD holandes 59,75%, 11/15, 1,56m, 60Kg
- MCI holandes 71,75%, 12/14, 1,61m, 60Kg
- DLC holandes 57,75%, 7/15, 1,74m, 61Kg
- DLI holandes 78%, 16/14, 1,74m, 73Kg
- DFD holandes 72,75%, 15/14, 1,66m, 67Kg
- MCI ruso 68%, 10/15, 1,73m, 58Kg
- MI ruso 68,875%, 12/16, 1,73m, 73Kg
- LI ruso 69,375%, 22/15, 1,68m, 62Kg
- MI ruso 73,875%, 14/15, 1,73m, 58Kg
- MD ruso 74%, 14/14, 1,53m, 46Kg
- DLC japones 57,75%, 21/15, 1,63m, 53Kg
- DFD japones 64,50%, 10/16, 1,72m, 59Kg
- MO japones 69,75%, 8/15, 1,52m, 53Kg
- ED japones 73,875%, 21/16, 1,73m, 61 Kg
- MC japones 70,375%, 15/15, 1,63m, 64Kg
- MC japones 77,75%, 22/15, 1,59m, 60Kg
- MO japones 65,875%, 16/15, 1,71m, 66Kg
- DLD japones 73,125%, 12/15, 1,69m, 61Kg
- PO japones 54/125%, 13/14, 1,73m, 63Kg
- PO aleman 64%, 20/15, 1,71m, 57Kg
- EI aleman 76,625%, 13/15, 1,63m, 51Kg
- MO aleman 80,50%, 21/16, 1,67m, 59Kg
- MCD aleman 70%, 19/15, 1,55m, 58Kg
- DLC alman 71,25%, 14/14, 1,57m, 51Kg
- DFI aleman 57,50%, 12/14, 1,51m, 49Kg
- DLD aleman 73,75%, 11/15, 1,62, 56Kg
- DLC aleman 59,125%, 17/14, 1,50m, 51Kg
- DFC aleman 68,375%, 12/15, 1,63m, 52Kg
- DLC chino 70,625%, 17/14, 1,60m, 53Kg
- DLC chino 70,865%, 18/15, 1,70m, 65Kg
- DLI chino 65,625%, 20/14, 1,65m, 68Kg
- DLC chino 56,125%, 16/14, 1,70m, 55Kg
- PO chino 48%, 13/14, 1,60m, 61Kg
- ED chino 82,875%, 16/15, 1,62m, 62Kg
- MI sueco 67,375%, 18/15, 1,56m, 58Kg
- MO sueco 69,375%, 15/16, 1,56m, 53Kg
- DFD sueco 70,375%, 16/15, 1,70m, 67Kg
- MDF sueco 65%, 14/15, 1,65m, 63Kg
- DLI sueco 71,25%, 11/15, 1,51m, 44Kg
- DFD sueco 75,50%, 9/14, 1,56m 57Kg
- MI sueco 56,75%, 17/15, 1,53m, 45 Kg
- DLI estadounidense 67,625%, 11/15, 1,59m, 61Kg
- DFC estadounidense 71,875%, 15/16, 1,59m, 56Kg
- MI estadounidense 75,25%, 19/15, 1,63m, 58Kg
- MI estadounidense 72,375%, 22/15, 1,59m, 57Kg
- DFI estadounidense 60,75%, 11/14, 1,63m, 53Kg
- MD estadounidense 62,125%, 13/14, 1,73m, 66Kg
- EI estadounidense 69,125%, 18/14, 1,53m, 45Kg
- MDF mexicano 67,375%, 13/15, 1,72m, 67kg
- ED mexicano 71%, 16/15, 1,57m, 53kg
- DFC mexicano 63,625%, 14/15, 1,66m, 64Kg
- LI mexicano 70,125%, 22/14, 1,59m, 51Kg
- DLD mexicano 57,125%, 11/14, 1,64m, 65kg
- LD mexicano 71,375%, 14/15, 1,63m, 63Kg
- DFD mexicano 59,375%, 13/15, 1,55m, 57Kg
- DFD mexicano 64,125%, 20/15, 1,66m, 59Kg
- MO nigeriano 71%, 19/16, 1,68m, 68Kg
- DLC nigeriano 65,25%, 14/15, 1,75m, 75Kg
- EI nigeriano 66,125%, 13/16, 1,69m, 56Kg
- MCD nigeriano 71%, 21/15, 1,60m, 53Kg
- MO nigeriano 68%, 20/15, 1,53m, 52Kg
- DFC nigeriano 59,75%, 10/15, 1,59m, 60 Kg
- DLC nigeriano 65,25%, 15/14, 1,51m, 48Kg
- MC australiano 76,25%, 15/14, 1,56m, 49Kg
- MI australiano 77,875%, 13/51, 1,67m, 67Kg
- MO marfileño 68,75%, 12/16, 1,52m, 44Kg
- MO marfileño 74,125%, 15716, 1,56m, 52Kg
- DFC marfileño 74,125%, 16/15, 1,67m, 68Kg
- MD marfileño 69,125%, 21/14, 1,73m, 67Kg
- EI marfileño 66,375%, 18/15, 1,73m, 59Kg
- MCD marfileño 73%, 20/15, 1,53m, 55Kg
- MI ucraniano 68,50%, 16/15, 1,62m, 59Kg
- DLD ucraniano 64,75%, 18/15, 1,66m, 53Kg
- LD ucraniano 56,75%, 12/15, 1,72m, 73Kg
- DLI ucraniano 67,374%, 14/15, 1,51m, 52Kg
- DLD ucraniano 72,375%, 14/15, 1,57m, 59Kg
- ED ucraniano 68,875%, 6/15, 1,70m, 69Kg
- EI croata 60%, 16/15, 1,70m, 59Kg
- MI croata 79%. 16/14, 1,66m, 55Kg
- DLI croata 73%, 16/14, 1,74m, 64Kg
- DFC croata 64%, 12/14, 1,57m, 49Kg
- MCI ingles 67,875%, 8/16, 1,71m, 61Kg
- MO ingles 72,375%, 19/15, 1,66m, 66Kg
- LI ingles 84,375%, 13/15, 1,65m, 67Kg
- PO ingles 48%, 19/15, 1,73m, 58Kg
- MI ingles 68,375%, 8/14, 1,74m, 74Kg
- DFC ingles 72,25%, 8/14, 1,74m, 70Kg
- MI ingles 66,75%, 17/15, 1,52m, 52Kg
- LI portugues 72,50%, 13/15, 1,62m, 59Kg
- MO portugues 81,75%, 23/16, 1,60, 50Kg
- EI potugues 67%, 17/14, 1,61m, 60Kg
- MO portugues 82%, 13/14, 1,70m, 62Kg
- LI portugues 48%, 13/14, 1,55m, 52Kg
- ED portugues 59,375%, 11/15, 1,68m, 54Kg
- MO portugues 55,875%, 15/14, 1,72m, 68Kg




26/08/2010 21:47
  - Div/Gr
     
Go to page 1
1