Go to page 1
  Forum » Mercado » Ventas » Venta Extremos Juveniles con Progresiones... Date
Username
250 msgs.
Substitute
Estos son los jugadores:

Nombre: M. E. Progresión:

Antonio Villa EI 18 16 Izquierda 1,68 m 58 Kg 70%

Luis Javier Arroyo EI 20 16 Izquierda 1,54 m 56 Kg 56.625%

Luis Miguel Santos ED 12 16 Derecha 1,60 m 58 Kg 67.75%

Darío Machado EI 13 16 Izquierda 1,60 m 53 Kg 75.625%

Carlos Friedenrich ED 19 15 Derecha 1,71 m 72 Kg 74%

Anthony Aghahowa EI 10 15 Izquierda 1,56 m 49 Kg 72.25%

Pierre Frey EI 11 16 Izquierda 1,68 m 59 Kg 71.625%

Jack Biseswar ED 17 16 Derecha 1,53 m 54 Kg 76.625%

Kenneth Rehn ED 12 16 Derecha 1,56 m 46 Kg 64.75%

Evgeni Vasilov EI 17 15 Izquierda 1,73 m 72 Kg 75.125%

Ryota Ishikawa EI 20 15 Izquierda 1,56 m 55 Kg 56%

Chikashi Igawa ED 10 15 Derecha 1,74 m 65 Kg 60.75%

Si os interesa alguno contactad conmigo...

01/08/2010 12:31
  - Div/Gr
     
Go to page 1
1