Go to page 1
  Forum » Mercado » Ventas » mci: 52/19 y 63/21, mcd: 64/23 y 66/16 Date
Fiscal
5534 msgs.
Golden Ball
Alonso Escudero DFD 32/19 14/05 23.44 Subasta: 35.000€ Directo: 350.000€
Daniel Richards MCI 52/19 14/05 23.44 Subasta: 7.999.000€ Directo: 9.000.000€
Mario Arroyo MCD 64/23 14/05 22.41 Subasta: 16.499.000€ Directo: 18.000.000€
Oscar Orozco DLC 42/20 15/05 00.24 Subasta: 2.999.000€ Directo: 4.000.000€
Cándido Campanario MCI 63/21 15/05 15.38 Subasta: 20.000.000€ Directo: 22.500.000€
Wang "70" Lee MCD 66/16 16/05 07.20 Subasta: 28.000.000€ Directo: 32.500.000€

Daichi Johjima DFI 38/18
Roberto Pondal DFI 33/18
Anthony Aiyenugba DFI 31/16
Juliano Miranda DFD 24/15
Wang Keming MCD 32/15
Tabare Baraja DLC 26/16
Stanislav Karpov ED 32/18
13/05/2010 07:33
  Destrozagujeros® - Div2/Gr1
     
Go to page 1
1