| Forum » Sugerencias » Dentro de las escuelas | Date | |
|---|---|---|
| 
 ¿Te gusta la idea? 
 | 
||
| 
		 Username 
		3095 msgs. 
		Best scorer 
		
	 | 
	
		Esto va de poner dentro de las escuelas sus ciudades y en las ciudades sería lo mismo sus habitantes y todo eso ejemplo: España: Escuela: Madrid Habitantes: 3.225.944 Ranking: balones: 4,5 Cultura Futbolística: Ha dado y da buenos jugadores jugadores que han estado en la selección española y qué están y un buen gusto para elegir jugadores.  | 
	27/03/2010 17:25 | 
| - Div/Gr | ||
| 
		 Username 
		473 msgs. 
		First-team player 
		
	 | 
	seria bueno pero seria complicado para otros paises que no fueran españa | 27/03/2010 17:47 | 
| - Div/Gr | ||
| 
		 Username 
		3095 msgs. 
		Best scorer 
		
	 | 
	Yo lo haría principalmente de España y con el tiempo ir ampliandolo. | 27/03/2010 17:48 | 
| - Div/Gr | ||
| 
		 Username 
		3095 msgs. 
		Best scorer 
		
	 | 
	Algún voto más o algún comentario más. | 27/03/2010 19:36 | 
| - Div/Gr | ||
| 
		 Username 
		3095 msgs. 
		Best scorer 
		
	 | 
	¿Más? | 27/03/2010 20:28 | 
| - Div/Gr | ||
| 
		 9592 msgs. 
		Golden Ball 
		
	 | 
	A mi me parece un poco "chorrada" pero como no creo que moleste a nadie ... pues adelante con lo de las ciudades. | 27/03/2010 21:02 | 
| - Div/Gr | ||
| 
		 Username 
		3095 msgs. 
		Best scorer 
		
	 | 
	
		 Liamngls dijo: A mi me parece un poco "chorrada" pero como no creo que moleste a nadie ... pues adelante con lo de las ciudades. Cada cual su opinión gracias por comentar.  | 
	27/03/2010 21:10 | 
| - Div/Gr | ||
| 
		 Username 
		4 msgs. 
		Ball boy 
		
	 | 
	pues no se | 29/03/2010 18:25 | 
| - Div/Gr | ||
| 
		 5093 msgs. 
		Golden Ball 
		
	 | 
	
		No me gusta la idea. Personalmente me sentaría mal que pusieran en Andalucia (por poner un caso, ya que es el mio) 1 balon.... (osease que no valoraran a todas las comunidades por igual)  | 
	29/03/2010 18:49 | 
| - Div/Gr | ||
| 
		 Username 
		18382 msgs. 
		Golden Ball 
		
	 | 
	demasiado rizar el rizo... | 29/03/2010 18:55 | 
| - Div/Gr | ||