| Forum » Dudas y preguntas » Dudas jugador | Date | |
|---|---|---|
| Username 70 msgs. Rookie | Hola. iba a fichar este jugador pero al final no lo he fichado porque me han surgido muchas dudas: http://es3.strikermanager.com/inicio.php?accion=/jugador.php%3Fid_jugador%3D34515961 En su ficha aparece que es media 74, en su historial aparece que es media 88 y cuando lo comparaba en similares me lo comparaban como 88 y en el mercado aparecía como 80, ¿como se para otro caso cual es la verdadera?, es que vaya lío, así uno no sabe a quien fichar no vaya a cometer un error fatal... a ver si alguien me lo aclara, gracias y saludos. | 13/01/2019 15:49 | 
| - Div/Gr | ||
| Username 1073 msgs. International | Si te ponía media 74 antes, era porque estaba bajo de moral ahora marca 87 porque le ha subido a 98 la moral, cuando este a 99 sera de media 88 que es la que marca en el historial del jugador, la media baja siempre que no esta la moral a 99, saludos Editado por meteor 13-01-2019 18:50 | 13/01/2019 18:50 | 
| 🐣TERCIOS - Div1/Gr1 | ||
| Username 70 msgs. Rookie | ostias, ¿y de estar de 83 de moral como estaba antes a 98 como esta ahora varía tanto la media de un jugador?, no lo sabía, pensaba que la variación era menor, gracias por la respuesta. | 13/01/2019 19:16 | 
| - Div/Gr | ||
| Moderator 18456 msgs. Golden Ball | Cada 2 puntos es un punto de media, más o menos, para que se tenga que poner al psicólogo a trabajar. | 13/01/2019 22:15 | 
| Jerez Xtrem´s RCD - Div3/Gr3 | ||
| Username 70 msgs. Rookie | Pues entonces no me cuadra porque en este caso aparecía media 74 con moral 83 y cuando le recuperaron moral hasta 98 pasó a tener 88, es decir, más o menos un punto por cada punto de media, pero bueno, ya se para próxima de que media fiarme | 13/01/2019 22:46 | 
| - Div/Gr | ||
 1
1
	