| Forum » Dudas y preguntas » Experiencia del jugador | Date | |
|---|---|---|
| Username 31 msgs. Child's coach | Como se calcula la experiencia del jugador? He leido por ahi que segun los partidos jugados, los goles marcados y ??? por partidos jugados cuanto recibe? Por goles marcados? Pero y los defensas? como se reparte? Como siempre gracias por las respuestas! | 07/11/2018 16:54 | 
| - Div/Gr | ||
| Fiscal 26094 msgs. Golden Ball | Pues depende. Todo sube, pero lo que sí sé es que cuanto más toquen el balón más suben. | 08/11/2018 00:20 | 
| мℓт Garaizar K.E. - Div3/Gr7 | ||
| Username 31 msgs. Child's coach | Me estas diciendo que con solo tocar el balón la experiencia sube? Como hacer una táctica de posesión???? | 08/11/2018 01:36 | 
| - Div/Gr | ||
| Username 120 msgs. Substitute | Se pueden hacer tácticas de mas posesión, pero lógicamente los mejores jugadores serán los que más veces toquen la pelota y metan mas goles y hagan mas de todo. | 10/11/2018 15:11 | 
| 👑Recre🎩Madrid CF - Div4/Gr64 | ||
| Username 31 msgs. Child's coach | Existe algún enlace que explique como hacer la tactica? | 10/11/2018 19:40 | 
| - Div/Gr | ||
| Moderator 18456 msgs. Golden Ball | Pues jugar más al toque favorece que haya más pases, si juegas con MI/D o EI/D juega por bandas, si usas MCx juega por el centro... Cuantos más toques y goles más experiencia, no se si hay alguna tabla con cuanto ganan por pase o gol... Tampoco creo que haya que obsesionarse con eso. Usando un poco la lógica puedes conseguir mejorar. Hay tutoriales de tácticas y formaciones, tablas de habilidades y experiencia. Exactamente de lo que pides no creo que haya y si alguien lo ha averiguado tampoco creo que lo publique a los 4 vientos. Editado por @jerez23 10-11-2018 19:58 | 10/11/2018 19:55 | 
| Jerez Xtrem´s RCD - Div3/Gr3 | ||
| Username 31 msgs. Child's coach | @jerez23 dijo: Pues jugar más al toque favorece que haya más pases, si juegas con MI/D o EI/D juega por bandas, si usas MCx juega por el centro... Cuantos más toques y goles más experiencia, no se si hay alguna tabla con cuanto ganan por pase o gol... Tampoco creo que haya que obsesionarse con eso. Usando un poco la lógica puedes conseguir mejorar. Hay tutoriales de tácticas y formaciones, tablas de habilidades y experiencia. Exactamente de lo que pides no creo que haya y si alguien lo ha averiguado tampoco creo que lo publique a los 4 vientos. Editado por @jerez23 10-11-2018 19:58 O sea que si existen secretillos por aqui!!! jejeje gracias por contestar. | 11/11/2018 15:43 | 
| - Div/Gr | ||
| Moderator 18456 msgs. Golden Ball | Striker se basa mucho en las pruebas, el que consiga jugar así o asao, meter más goles, que ganen más experiencia, etc etc no creo que esté por publicarlo a los 4 vientos. Hay que probar cosas, eso es parte del entretenimiento del juego, si se nos diera todo "masticado" perdería parte de su encanto... Digo yo. Editado por @jerez23 11-11-2018 17:13 | 11/11/2018 17:13 | 
| Jerez Xtrem´s RCD - Div3/Gr3 | ||
| Username 27695 msgs. Golden Ball | @jerez23 dijo: Striker se basa mucho en las pruebas, el que consiga jugar así o asao, meter más goles, que ganen más experiencia, etc etc no creo que esté por publicarlo a los 4 vientos. Hay que probar cosas, eso es parte del entretenimiento del juego, si se nos diera todo "masticado" perdería parte de su encanto... Digo yo. Editado por @jerez23 11-11-2018 17:13 por que tocas jerez? | 12/11/2018 00:37 | 
| 牧师C.A.Peñarol🧉 - Div2/Gr2 | ||
 1
1
	