| Forum » Dudas y preguntas » Diferencia de exp. | Date | |
|---|---|---|
| Username 49 msgs. Child's coach | Buenas. Queria saber porque muchos equipos incluidos system bot sus jugadores donde la exp. Les suma +10000  +20000 o incluso mas y mis jugadores es raro que lleguen a + 100. La mayoria de mis jugadores ni llega. Eso porque es?? Que trascendencia tiene para los jugadores? Muchas gracias y espero respuestas Un saludo | 02/11/2018 23:41 | 
| 🐣⚘ωEuskalduna⚘ - Div5/Gr64 | ||
| Moderator 18456 msgs. Golden Ball | @jerez23 dijo: La experiencia real está en a ficha de cada jugador, en tu plantilla los valores que aparecen con las flechas no son fiables porque los juveniles no ganan ni pierden experiencia y te puede aparecer -14888 por ejemplo y en otros igual pero en positivo. Intentaron implementar esa nueva columna pero no acabó de funcionar bien. Hay muchos hilos con el mismo tema. | 03/11/2018 00:10 | 
| Jerez Xtrem´s RCD - Div3/Gr3 | ||
| Username 6494 msgs. Golden Ball | lander extremera dijo: Buenas. Queria saber porque muchos equipos incluidos system bot sus jugadores donde la exp. Les suma +10000 +20000 o incluso mas y mis jugadores es raro que lleguen a + 100. La mayoria de mis jugadores ni llega. Eso porque es?? Que trascendencia tiene para los jugadores? Muchas gracias y espero respuestas Un saludo Es un error visual. Céntrate en su subida en entrenamiento, junto con la motivación y cotejarlo con la subida que ofrece la tabla de entrenamiento. | 03/11/2018 02:11 | 
| - Div/Gr | ||
| Username 49 msgs. Child's coach | Gracias @Fuentes82 | 03/11/2018 09:48 | 
| 🐣⚘ωEuskalduna⚘ - Div5/Gr64 | ||
 1
1
	