Go to page 1, 2
  Forum » Off-topic » Liga BBVA! Date
3726 msgs.
Best scorer
Totales En casa Fuera
Clasificación P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Barcelona 6 6 0 0 22 5 18 3 3 0 0 14 3 9 3 3 0 0 8 2 9
2 Atlético 6 6 0 0 18 5 18 3 3 0 0 11 3 9 3 3 0 0 7 2 9
3 R. Madrid 6 5 1 0 14 6 16 3 3 0 0 9 3 9 3 2 1 0 5 3 7
4 Villarreal 5 3 2 0 10 5 11 2 1 1 0 4 3 4 3 2 1 0 6 2 7
5 Espanyol 5 3 2 0 9 5 11 3 2 1 0 6 3 7 2 1 1 0 3 2 4
6 Athletic 5 3 0 2 10 9 9 2 2 0 0 5 2 6 3 1 0 2 5 7 3
7 Valencia 6 3 0 3 9 10 9 3 2 0 1 6 4 6 3 1 0 2 3 6 3
8 Málaga 6 2 2 2 9 4 8 3 2 0 1 7 1 6 3 0 2 1 2 3 2
9 Levante 6 1 4 1 5 11 7 3 0 3 0 1 1 3 3 1 1 1 4 10 4
10 Celta 5 1 3 1 7 7 6 3 0 3 0 3 3 3 2 1 0 1 4 4 3
11 R. Sociedad 6 1 3 2 5 7 6 3 1 1 1 3 2 4 3 0 2 1 2 5 2
12 Betis 5 1 2 2 5 5 5 3 1 1 1 4 3 4 2 0 1 1 1 2 1
13 Sevilla 6 1 2 3 10 12 5 3 1 1 1 7 6 4 3 0 1 2 3 6 1
14 Granada 6 1 2 3 3 5 5 3 0 0 3 0 3 0 3 1 2 0 3 2 5
15 Valladolid 6 1 2 3 4 7 5 3 1 0 2 2 4 3 3 0 2 1 2 3 2
16 Getafe 5 1 1 3 5 10 4 2 1 1 0 4 3 4 3 0 0 3 1 7 0
17 Almería 6 0 3 3 10 15 3 3 0 2 1 6 7 2 3 0 1 2 4 8 1
18 Elche 6 0 3 3 5 10 3 3 0 2 1 2 3 2 3 0 1 2 3 7 1
19 Osasuna 6 1 0 5 5 12 3 3 1 0 2 3 6 3 3 0 0 3 2 6 0
20 Rayo 6 1 0 5 5 20 3 3 1 0 2 4 6 3 3 0 0 3 1 14 0

que mal me sale aqui xD


Editado por culeatope 26-09-2013 18:01
26/09/2013 18:00
  - Div/Gr
Username
39337 msgs.
Golden Ball
culeatope dijo:
Totales En casa Fuera
Clasificación P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Barcelona 6 6 0 0 22 5 18 3 3 0 0 14 3 9 3 3 0 0 8 2 9
2 Atlético 6 6 0 0 18 5 18 3 3 0 0 11 3 9 3 3 0 0 7 2 9
3 R. Madrid 6 5 1 0 14 6 16 3 3 0 0 9 3 9 3 2 1 0 5 3 7
4 Villarreal 5 3 2 0 10 5 11 2 1 1 0 4 3 4 3 2 1 0 6 2 7
5 Espanyol 5 3 2 0 9 5 11 3 2 1 0 6 3 7 2 1 1 0 3 2 4
6 Athletic 5 3 0 2 10 9 9 2 2 0 0 5 2 6 3 1 0 2 5 7 3
7 Valencia 6 3 0 3 9 10 9 3 2 0 1 6 4 6 3 1 0 2 3 6 3
8 Málaga 6 2 2 2 9 4 8 3 2 0 1 7 1 6 3 0 2 1 2 3 2
9 Levante 6 1 4 1 5 11 7 3 0 3 0 1 1 3 3 1 1 1 4 10 4
10 Celta 5 1 3 1 7 7 6 3 0 3 0 3 3 3 2 1 0 1 4 4 3
11 R. Sociedad 6 1 3 2 5 7 6 3 1 1 1 3 2 4 3 0 2 1 2 5 2
12 Betis 5 1 2 2 5 5 5 3 1 1 1 4 3 4 2 0 1 1 1 2 1
13 Sevilla 6 1 2 3 10 12 5 3 1 1 1 7 6 4 3 0 1 2 3 6 1
14 Granada 6 1 2 3 3 5 5 3 0 0 3 0 3 0 3 1 2 0 3 2 5
15 Valladolid 6 1 2 3 4 7 5 3 1 0 2 2 4 3 3 0 2 1 2 3 2
16 Getafe 5 1 1 3 5 10 4 2 1 1 0 4 3 4 3 0 0 3 1 7 0
17 Almería 6 0 3 3 10 15 3 3 0 2 1 6 7 2 3 0 1 2 4 8 1
18 Elche 6 0 3 3 5 10 3 3 0 2 1 2 3 2 3 0 1 2 3 7 1
19 Osasuna 6 1 0 5 5 12 3 3 1 0 2 3 6 3 3 0 0 3 2 6 0
20 Rayo 6 1 0 5 5 20 3 3 1 0 2 4 6 3 3 0 0 3 1 14 0

que mal me sale aqui xD


Editado por culeatope 26-09-2013 18:01


queda mejor asi

http://www.as.com/resultados/futbol/primera/#clasificacion
26/09/2013 18:02
  牧师Яεαl City - Div3/Gr1
3726 msgs.
Best scorer
he mirado varias clasificaciones y no podia copiar y pegar ninguna,entonces he copiado una y aqui me salia todo bien,pero luego al darle enviar me sale un churro 26/09/2013 18:06
  - Div/Gr
Username
19579 msgs.
Golden Ball
culeatope dijo:
he mirado varias clasificaciones y no podia copiar y pegar ninguna,entonces he copiado una y aqui me salia todo bien,pero luego al darle enviar me sale un churro

Has probado de capturar la imagen de algun periodico,recortarla y ponerla directa desde imageshack? Xd
26/09/2013 19:31
  - Div/Gr
3726 msgs.
Best scorer
Priori dijo:
culeatope dijo:
he mirado varias clasificaciones y no podia copiar y pegar ninguna,entonces he copiado una y aqui me salia todo bien,pero luego al darle enviar me sale un churro

Has probado de capturar la imagen de algun periodico,recortarla y ponerla directa desde imageshack? Xd


no,porque era mucho rollo! xDDDDDD
26/09/2013 19:35
  - Div/Gr
3726 msgs.
Best scorer
mascherano 2 semanas de baja!jugara puyol o bartra!!! ¿?

Editado por culeatope 26-09-2013 19:44
26/09/2013 19:44
  - Div/Gr
3726 msgs.
Best scorer
26/09/2013 20:19
  - Div/Gr
Username
4280 msgs.
Best scorer
tanto follón con la clasificación cuando lo que realmente querías poner desde el principio era la imagen del ladrón. 26/09/2013 23:26
  - Div/Gr
Username
58510 msgs.
Golden Ball
El robo, aquí:

26/09/2013 23:54
  牧师 Barcelonés FC - Div3/Gr5
3726 msgs.
Best scorer
torri torres dijo:
tanto follón con la clasificación cuando lo que realmente querías poner desde el principio era la imagen del ladrón.



eso lo he visto luego ehhhhh xD que si quiero poner cualquier cosa la pongo sin problemas xd
27/09/2013 00:01
  - Div/Gr
     
Go to page 1, 2
1